Page 100 - การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และสำรวจระยะไกล เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลการชะล้างพังทลายของดิน ในพื้นที่การเกษตรภาคใต้
P. 100

90



               ตารางภาคผนวกที่ 6 (ต่อ)                                                          หน่วย : ไร่

                                                      ระดับความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดิน
                 จังหวัด    อำเภอ        ตำบล                                   รุนแรง   รุนแรง   เนื้อที่
                                                    น้อย    ปานกลาง    รุนแรง
                                                                                 มาก    มากที่สุด
                 ยะลา     กรงปีนัง    กรงปินัง       7,271     4,435     2,373     803   1,007     15,889
                                      ปุโรง           2,971      940     1,977    1,035    2,581     9,504
                                      สะเอะ           4,040     1,157     2,208    1,671    4,735     13,811
                                      ห้วยกระทิง      2,800    1,434     1,886   1,064   2,870     10,054
                                รวม อ.กรงปีนัง      17,082     7,966     8,444    4,573   11,193     49,258
                          กาบัง       กาบัง          4,547     1,763     3,050   2,091   2,304     13,755
                                      บาละ            5,216    1,957     2,509   2,350   2,723     14,755
                                 รวม อ.กาบัง          9,763     3,720     5,559    4,441    5,027     28,510
                          ธารโต       คีรีเขต        1,956      813       660   1,481   2,273       7,183
                                      ธารโต           3,409      266       725     546    2,196     7,142
                                      บ้านแหร         4,309     1,136     1,849    1,962    5,291     14,547
                                      แม่หวาด       16,819     1,121     1,604   1,962   7,201     28,707
                                 รวม อ.ธารโต        26,493     3,336     4,838    5,951    16,961     57,579
                          บันนังสตา   เขื่อนบางลาง    6,481    2,041     2,030   3,194   5,052     18,798
                                      ตลิ่งชัน        8,083     3,947     3,416    4,055    5,104     24,605
                                      ตาเนาะปูเต๊ะ     5,892     3,012     2,974    2,595    3,334     17,807
                                      ถ้ำทะลุ         2,956      604     1,458    1,218    2,547     8,783
                                      บันนังสตา     15,708     6,697     9,043    3,769    10,507     45,724
                                      บาเจาะ          6,830    3,244     3,046   2,266   3,730     19,116
                               รวม อ.บันนังสตา      45,950    19,545    21,967    17,097    30,274    134,833
                          เบตง        ตะเนาะแมเราะ    7,953    6,112     4,964   6,409   4,762     30,200
                                      ธารน้ำทิพย์     6,469     3,641     2,887    3,005    2,933     18,935
                                      เบตง            7,317     2,354     2,293    2,786    2,702     17,452
                                      ยะรม          17,665     5,206     4,521    5,750    5,723     38,865
                                      อัยเยอร์เวง    13,201    2,525     2,423   3,996   6,529     28,674
                                 รวม อ.เบตง         52,605    19,838    17,088    21,946    22,649    134,126
                          เมืองยะลา   ตาเซะ          9,652     3,075     2,797     672     469     16,665
                                      ท่าสาป          5,615     1,937     1,382     59      167     9,160
                                      บันนังสาเรง     5,934     2,756     1,610     173     117     10,590
                                      บุดี          11,725     3,132     1,860    1,308    1,280     19,305
                                      เปาะเส้ง        4,044     1,602     1,482     332     253     7,713
                                      พร่อน           6,418     1,146      952     618    1,388     10,522
                                      ยะลา            2,275      591       326     185      127     3,504
                                      ยุโป            9,726     4,112     4,445     922    1,829     21,034
                                      ลำพะยา          5,942     2,648     1,387     753     438     11,168
                                      ลำใหม่          6,461     2,497     2,039     795    1,196     12,988
                                      ลิดล            5,442     1,773      486     267      258     8,226
                                      สะเตง         10,935       324       274      59       69     11,661
                                      สะเตงนอก      16,431     2,616     1,650     302      584     21,583
                                      หน้าถ้ำ         2,882      813       442      20       53     4,210
                               รวม อ.เมืองยะลา     103,482    29,022    21,132    6,465    8,228    168,329
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105