Page 96 - การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และสำรวจระยะไกล เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลการชะล้างพังทลายของดิน ในพื้นที่การเกษตรภาคใต้
P. 96

86



               ตารางภาคผนวกที่ 6 (ต่อ)                                                          หน่วย : ไร่
                                                      ระดับความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดิน

                 จังหวัด    อำเภอ       ตำบล                                    รุนแรง   รุนแรง   เนื้อที่
                                                    น้อย    ปานกลาง    รุนแรง
                                                                                 มาก    มากที่สุด
                 พังงา    คุระบุรี   เกาะพระทอง     16,515      145       169        -      60     16,889
                                     คุระ           12,169     7,622    12,652    1,918    2,007     36,368

                                     บางวัน         33,676     9,349    12,802    3,356    4,027     63,210
                                     แม่นางขาว       6,854     4,226     8,322   1,347   1,459     22,208
                                รวม อ.คุระบุรี      69,214    21,342    33,945    6,621    7,553    138,675
                          ตะกั่วทุ่ง   กระโสม        4,860     3,214     4,144     556   3,427     16,201
                                     กะไหล           5,248     4,150     5,404    2,866    7,525     25,193
                                     คลองเคียน       4,922     1,768     3,346    1,644    4,299     15,979

                                     โคกกลอย        19,135    13,212     3,279     718      616     36,960
                                     ถ้ำ             2,778     1,617     4,058    1,209    9,484     19,146
                                     ท่าอยู่         3,839     3,272     6,008    3,104    5,912     22,135
                                     หล่อยูง         8,171     9,600     7,847   2,876   4,011     32,505
                                รวม อ.ตะกั่วทุ่ง    48,953    36,833    34,086    12,973    35,274    168,119
                          ตะกั่วป่า   เกาะคอเขา     29,505     3,581     1,666     144     689     35,585
                                     คึกคัก         14,534     4,733     5,136    1,158    2,570     28,131
                                     โคกเคียน        6,936     1,461     2,633     734    1,449     13,213

                                     ตะกั่วป่า       2,491        87       190      31       68     2,867
                                     ตำตัว           4,079       776     2,391     153      975     8,374
                                     บางไทร          6,587     1,959     3,459     958    2,922     15,885
                                     บางนายสี       15,629     2,504     4,094    1,031    2,625     25,883
                                     บางม่วง        16,882     4,603     5,614   1,437   1,810     30,346
                               รวม อ.ตะกั่วป่า      96,643    19,704    25,183    5,646    13,108    160,284

                          ทับปุด     โคกเจริญ        2,984     1,214     4,685     184     603      9,670
                                     ถ้ำทองหลาง      4,158       149       392      38      128     4,865
                                     ทับปุด          4,681     3,776     8,140     277      507     17,381
                                     บ่อแสน          4,976     4,078     5,611     180      229     15,074
                                     บางเหรียง       1,735     1,091     4,723     185    2,024     9,758
                                     มะรุ่ย          8,905     3,580     3,428       -        -    15,913
                                รวม อ.ทับปุด        27,439    13,888    26,979     864    3,491     72,661
                          ท้ายเหมือง  ท้ายเหมือง    14,142    13,188     4,966     257     630     33,183

                                     ทุ่งมะพร้าว     14,224     7,439    11,247     740    5,833     39,483
                                     นาเตย          13,314     9,390     1,980     290      705     25,679
                                     บางทอง          9,831     9,592     6,105     771    2,403     28,702
                                     ลำแก่น         12,225       734     1,296     308      490     15,053
                                     ลำภี            9,937     5,119    12,723     500   8,740     37,019
                              รวม อ.ท้ายเหมือง      73,673    45,462    38,317    2,866    18,801    179,119
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101