Page 95 - การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และสำรวจระยะไกล เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลการชะล้างพังทลายของดิน ในพื้นที่การเกษตรภาคใต้
P. 95

85



               ตารางภาคผนวกที่ 6 (ต่อ)                                                          หน่วย : ไร่

                                                     ระดับความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดิน
                 จังหวัด    อำเภอ       ตำบล                                   รุนแรง   รุนแรง    เนื้อที่
                                                   น้อย    ปานกลาง    รุนแรง
                                                                                มาก    มากที่สุด
                 ปัตตานี   สายบุรี   กะดุนง         6,967     2,548     1,765     139      88      11,507
                                     ตะบิ้ง          4,302     2,861     2,083     63      68       9,377
                                     ตะลุบัน         9,359      645       410      36     314      10,764
                                     เตราะบอน        6,780     1,855     1,201     326     551     10,713
                                     ทุ่งคล้า        2,450      850     1,823     309     813       6,245

                                     บางเก่า         5,310      563        11       -        -      5,884
                                     บือเระ          8,388      287       328      88     151       9,242
                                     ปะเสยะวอ       11,232      546        84       -        -     11,862
                                     แป้น           11,645     1,042     1,637     444    1,023     15,791
                                     มะนังดาลำ       6,562     4,033     2,495     81      49      13,220
                                     ละหาร           5,365    1,522       979      47     125       8,038

                               รวม อ.สายบุรี        78,360    16,752    12,816    1,533    3,182     112,643
                          หนองจิก    เกาะเปาะ       3,170       326      290       10       -       3,796
                                     คอลอตันหยง     10,867     1,929     1,431     84      58      14,369
                                     ดอนรัก          4,956      157       387       -        -      5,500
                                     ดาโต๊ะ          5,125     1,516     1,055     24      63       7,783
                                     ตุยง           10,072      567       286       -        -     10,925
                                     ท่ากำชำ         8,713      951       287       -        -      9,951
                                     บ่อทอง         19,567      917       975     159     321      21,939

                                     บางเขา         13,372      504       137      52      70      14,135
                                     บางตาวา          819         -         -       -        -        819
                                     ปุโละปุโย       9,993      954       871      20      14      11,852
                                     ยาบี            5,612     1,918      908      13        -      8,451
                                     ลิปะสะโง        6,629    1,133       916      31      15       8,724

                                รวม อ.หนองจิก       98,895    10,872     7,543     393     541     118,244
                           รวม จ.ปัตตานี          723,424  153,755  132,790  30,028  22,743  1,062,740
                 พังงา    กะปง       กะปง           1,354       443     1,712      82   2,902       6,493
                                     ท่านา           5,736     1,409     6,301     477    9,508     23,431
                                     รมณีย์          6,967     2,336     8,922     291    11,787     30,303
                                     เหมาะ           5,049     1,433     4,690     688    6,464     18,324
                                     เหล             4,379    1,541     4,727     728   7,677      19,052

                                รวม อ.กะปง          23,485     7,162    26,352    2,266    38,338     97,603
                          เกาะยาว    เกาะยาวน้อย    5,307     1,731      732      327     942       9,039
                                     เกาะยาวใหญ่     5,856     1,364     1,358     248    1,765     10,591
                                     พรุใน           7,227    2,150     2,242      62   1,040      12,721

                               รวม อ.เกาะยาว        18,390     5,245     4,332     637    3,747     32,351
   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100