Page 97 - การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และสำรวจระยะไกล เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลการชะล้างพังทลายของดิน ในพื้นที่การเกษตรภาคใต้
P. 97

87



               ตารางภาคผนวกที่ 6 (ต่อ)                                                          หน่วย : ไร่

                                                     ระดับความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดิน
                 จังหวัด    อำเภอ       ตำบล                                   รุนแรง    รุนแรง   เนื้อที่
                                                   น้อย    ปานกลาง    รุนแรง
                                                                                มาก     มากที่สุด
                 พังงา    เมืองพังงา   เกาะปันหยี    1,241      185      307       44      171      1,948
                                     ตากแดด          4,155     3,446     6,382     605     1,767     16,355
                                     ถ้ำน้ำผุด       3,575      221       505     141       224     4,666
                                     ท้ายช้าง        2,048       60        42       -         -     2,150
                                     ทุ่งคาโงก       2,439     1,005     3,741     362     5,425     12,972

                                     นบปริง          6,615     1,951     5,035     485     2,829     16,915
                                     บางเตย          7,520     1,544     2,025     131      188     11,408
                                     ป่ากอ           1,794     1,513     3,356     483     2,720     9,866
                                     สองแพรก           21         -        10       -         -        31
                              รวม อ.เมืองพังงา      29,408     9,925    21,403    2,251    13,324     76,311

                           รวม จ.พังงา            387,205  159,561  210,597  34,124  133,636  925,123
                 พัทลุง   กงหรา      กงหรา          5,259     2,932     1,163     119      337      9,810
                                     คลองเฉลิม      22,915    10,829     2,922     344      608     37,618
                                     คลองทรายขาว    8,328      4,340      769     175       448     14,060
                                     ชะรัด          10,771     2,644      328      42       142     13,927
                                     สมหวัง          9,996    4,417        84     142        50    14,689

                                รวม อ.กงหรา         57,269      22,915     5,266     822     1,585     90,104
                          เขาชัยสน   เขาชัยสน      30,997     6,055      572      267    102       37,993
                                     ควนขนุน        25,239     2,793      285      41      -       28,358
                                     โคกม่วง        26,538    16,144      517     554     134      43,887
                                     จองถนน          8,936      439        27       -      -        9,402
                                     หานโพธิ์       38,553    1,028       257       -      -       39,838

                               รวม อ.เขาชัยสน      130,263    26,459     1,658     862      236    159,478
                          ควนขนุน    ควนขนุน       14,673       821      125       12       42     15,673
                                     ชะมวง          26,617     2,508      244       -        25     29,394
                                     ดอนทราย        13,134      380        14       -         -     13,528
                                     โตนดด้วน       13,307      216         -       -         -     13,523
                                     ทะเลน้อย        2,579      383       427      75         -     3,464
                                     นาขยาด         17,829     4,799      678     109        23     23,438
                                     ปันแต          26,274     1,007       33       -         -     27,314
                                     พนมวังก์       15,170      925       101      87        87     16,370

                                     พนางตุง        20,174     2,255      629      99        41     23,198
                                     แพรกษา         12,019       61         -       -        12     12,092
                                     มะกอกเหนือ     16,330       70        20       -        12     16,432
                                     แหลมโตนด       24,694      259        18       -         -    24,971
                               รวม อ.ควนขนุน       202,800    13,684     2,289     382      242    219,397
   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102