Page 102 - การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และสำรวจระยะไกล เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลการชะล้างพังทลายของดิน ในพื้นที่การเกษตรภาคใต้
P. 102

92



               ตารางภาคผนวกที่ 6 (ต่อ)                                                          หน่วย : ไร่

                                                      ระดับความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดิน
                 จังหวัด    อำเภอ        ตำบล                                  รุนแรง    รุนแรง    เนื้อที่
                                                     น้อย   ปานกลาง  รุนแรง
                                                                                มาก     มากที่สุด
                 ระนอง    เมืองระนอง   เกาะพยาม       5,003     560     2,478     342     2,143    10,526
                                      เขานิเวศน์      2,418        -        -        -       12     2,430
                                      ทรายแดง         2,546     710     2,241     501      2,677     8,675
                                      บางนอน          6,100     649     1,251     324       762     9,086
                                      บางริ้น         8,442     497       878     235       641    10,693
                                      ปากน้ำ          1,507      41       288      51       301     2,188
                                      ราชกรูด        23,212    5,197    10,951    2,074     4,007    45,441
                                      หงาว           10,415    1,021     2,359     696     2,182    16,673
                                      หาดส้มแป้น      1,692     136       576     193      2,283    4,880
                              รวม อ.เมืองระนอง       61,335    8,811    21,022    4,416    15,008    110,592

                          ละอุ่น      ในวงใต้          257   424          425      76       360     1,542
                                      ในวงเหนือ       1,393    1,478      974     173       518     4,536
                                      บางแก้ว         2,961    841      3,968     131      6,156    14,057
                                      บางพระใต้       1,537    214        811     173      2,080     4,815
                                      บางพระเหนือ     2,291    1,003     3,939    1,455     5,102    13,790
                                      ละอุ่นใต้       1,432    332      1,649     151      2,808     6,372
                                      ละอุ่นเหนือ       740    200      1,035     119       882     2,976

                                รวม อ.ละอุ่น         10,611    4,492    12,801    2,278    17,906    48,088
                          สุขสำราญ    กำพวน           4,475   1,001     2,030     732     1,445     9,683
                                      นาคา            5,408   3,265     6,642   1,571      1,772    18,658
                               รวม อ.สุขสำราญ         9,883    4,266     8,672    2,303     3,217    28,341

                           รวม จ.ระนอง             138,351  40,629  106,242  26,604  89,688      401,514

                 สงขลา    กระแสสินธุ์   กระแสสินธุ์    6,387     39        36     136        66     6,664
                                      เกาะใหญ่        6,037    4,879     1,223    2,999     1,200    16,338
                                      เชิงแส         12,912      19        11        -         -    12,942
                                      โรง            16,142        -        -        -         -    16,142

                               รวม อ.กระแสสินธุ์     41,478    4,937     1,270    3,135     1,266    52,086
                          คลองหอยโข่ง  คลองหลา       32,919   3,932       853     613       151    38,468
                                      คลองหอยโข่ง     48,626    10,972     1,593     406     196    61,793
                                      โคกม่วง        18,923    1,301      649      12        36    20,921
                                      ทุ่งลาน        22,359     684        34        -         -    23,077
                              รวม อ.คลองหอยโข่ง     122,827    16,889     3,129    1,031     383    144,259
                          ควนเนียง    ควนโส          30,288     335         -       -         -    30,623
                                      บางเหรียง      39,264    15,524     462      24          -    55,274
                                      รัตภูมิ        36,087    4,780      586        -       94    41,547
                                      ห้วยลึก        11,629        -        -        -         -    11,629
                               รวม อ.ควนเนียง       117,268    20,639     1,048     24       94    139,073
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107