Page 105 - การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และสำรวจระยะไกล เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลการชะล้างพังทลายของดิน ในพื้นที่การเกษตรภาคใต้
P. 105

95



               ตารางภาคผนวกที่ 6 (ต่อ)                                                          หน่วย : ไร่

                                                      ระดับความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดิน
                 จังหวัด    อำเภอ       ตำบล                                   รุนแรง    รุนแรง    เนื้อที่
                                                   น้อย    ปานกลาง    รุนแรง
                                                                                มาก     มากที่สุด
                 สงขลา    สะเดา      เขามีเกียรติ    15,549    8,016    3,676   1,322       169    28,732
                                     ท่าโพธิ์       30,668     3,452      435        -       51    34,606
                                     ทุ่งหมอ        46,110    10,449     1,305     89        20    57,973
                                     ปริก           51,944    26,130    10,456    1,594     903    91,027
                                     ปาดังเบซาร์     30,954    18,517     3,232    1,378     771    54,852
                                     พังลา          24,691     3,216     1,116     376       29    29,428
                                     สะเดา          12,278    10,967       75      10          -    23,330
                                     สำนักขาม       26,849    37,114     5,257     552      607    70,379
                                     สำนักแต้ว      36,481    39,213    10,183   1,754     3,384    91,015
                                รวม อ.สะเดา        275,524    157,074    35,735    7,075     5,934    481,342
                          สะบ้าย้อย  เขาแดง         10,544    4,625     5,900   3,508     4,107   28,684
                                     คูหา           16,744    10,541     7,217    6,582     8,298    49,382
                                     จะแหน          11,871     5,195     6,708    3,781     3,577    31,132
                                     ทุ่งพอ         15,402     8,336    10,497    2,894     1,777    38,906
                                     ธารคีรี         7,305     3,645     5,905    2,936     2,031    21,822
                                     บ้านโหนด        9,463     5,157     7,309    3,028     1,708    26,665
                                     บาโหย           4,026     1,514     2,453    1,960     3,078    13,031
                                     เปียน          13,355     7,726    11,420    4,454     3,093    40,048
                                     สะบ้าย้อย      18,967    11,291    12,180   2,757     1,485   46,680
                              รวม อ.สะบ้าย้อย      107,677    58,030    69,589    31,900    29,154    296,350
                          สิงหนคร    ชะแล้          5,935         -         -       -         -     5,935
                                     ชิงโค          11,936      230        35        -         -    12,201
                                     ทำนบ           10,585         -        -        -         -    10,585
                                     บางเขียด       10,744       13         -        -         -    10,757
                                     ปากรอ          10,317       27         -        -         -    10,344
                                     ป่าขาด         25,490       10         -        -         -    25,500
                                     ม่วงงาม        13,320       76         -        -         -    13,396
                                     รำแดง           7,896         -        -        -         -     7,896
                                     วัดขนุน         7,461       73         -        -         -     7,534
                                     สทิงหม้อ       26,981         -        -        -         -    26,981

                                     หัวเขา          9,481       58        42        -      162     9,743
                               รวม อ.สิงหนคร       140,146      487        77        -      162    140,872
                          หาดใหญ่    คลองแห        15,086       167         -   -      -         15,253
                                     คลองอู่ตะเภา     2,443      22         -    -      -         2,465
                                     ควนลัง         34,968      728        17    -      -         35,713
                                     คอหงส์         14,185     1,511      702    440     293      17,131
                                     คูเต่า         28,935       18         -    -      -         28,953
                                     ฉลุง           22,529    15,741     2,387    904     238     41,799
                                     ท่าข้าม        12,738     6,007      979   254     121       20,099
   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110