Page 108 - การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และสำรวจระยะไกล เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลการชะล้างพังทลายของดิน ในพื้นที่การเกษตรภาคใต้
P. 108

98



               ตารางภาคผนวกที่ 6 (ต่อ)                                                          หน่วย : ไร่

                                                       ระดับความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดิน
                   จังหวัด    อำเภอ        ตำบล                                 รุนแรง    รุนแรง   เนื้อที่
                                                      น้อย    ปานกลาง  รุนแรง
                                                                                 มาก     มากที่สุด
                 สุราษฎร์ธานี  เกาะสมุย   แม่น้ำ      13,591     1,329   2,824      14     2,400   20,158
                                        ลิปะน้อย       6,961      915    2,506     131     1,302    11,815
                                        หน้าเมือง     13,194     3,328    4,763     214     2,983    24,482
                                        อ่างทอง        6,111     1,035   2,431      36     1,826   11,439

                                 รวม อ.เกาะสมุย       89,726    13,092   21,382     723    19,437   144,360
                            คีรีรัฐนิคม   กะเปา        6,851     6,677   10,514   1,367    1,626   27,035
                                        ถ้ำสิงขร       12,385    14,690    3,681     95      323    31,174
                                        ท่ากระดาน       7,313     5,114     930     178      177    13,712
                                        ท่าขนอน        17,794    15,549   22,571    1,303     1,463    58,680
                                        น้ำหัก          5,189     6,059   14,858    1,370     1,873    29,349

                                        บ้านทำเนียบ     17,439    44,359   19,614    7,835     8,056    97,303
                                        บ้านยาง        11,210     7,901    2,697     245     307    22,360
                                        ย่านยาว        13,726    7,658   1,934     231       244   23,793
                                 รวม อ.คีรีรัฐนิคม    91,907    108,007   76,799   12,624    14,069   303,406
                            เคียนซา     เขาตอก         8,924     3,451    208        -         -   12,583
                                        เคียนซา       14,564    24,440    3,883     36       102    43,025
                                        บ้านเส็ดจ     27,623    101,274   29,021    3,642     7,627   169,187
                                        พ่วงพรมคร     43,901    68,299   13,278     689      910   127,077
                                        อรัญคามวารี    19,813    33,767   2,830     25        29   56,464
                                 รวม อ.เคียนซา       114,825    231,231   49,220    4,392     8,668   408,336
                            ชัยบุรี     คลองน้อย      15,957    29,291   5,246     115      627   51,236
                                        ชัยบุรี       14,568    27,897    6,951     725      673    50,814
                                        ไทรทอง        20,759    43,508   15,153     388     1,201    81,009
                                        สองแพรก       12,578    34,583  13,174   1,607     1,373   63,315
                                  รวม อ.ชัยบุรี       63,862    135,279   40,524    2,835     3,874   246,374
                            ไชยา        ตลาดไชยา       7,718      241      44        -         -    8,003
                                         ตะกรบ        22,461      353       47       -         -    22,861
                                         ทุ่ง         18,892      880      179      37         -    19,988
                                         ปากหมาก      21,138    34,811   52,327    3,674    13,421   125,371
                                         ป่าเว        25,885     4,919    2,653     226      380    34,063
                                         พุมเรียง      9,941      898      111       -         -    10,950
                                         โมถ่าย       40,258    22,499    5,907     193       93    68,950
                                         เลม็ด        15,372     1,736     319      86        44    17,557
                                         เวียง        11,504     5,777     988     121        35   18,425
                                   รวม อ.ไชยา        173,169    72,114   62,575    4,337    13,973   326,168
                            ดอนสัก      เกาะริกัน        79          -       -       -         -       79
                                        เกาะแรต           54         -       -       -         -       54
                                        เกาะหวาด          23         -       -       -         -       23
                                        ชลคราม        13,493      415       31       -         -   13,939
   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112