Page 103 - การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และสำรวจระยะไกล เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลการชะล้างพังทลายของดิน ในพื้นที่การเกษตรภาคใต้
P. 103

93



               ตารางภาคผนวกที่ 6 (ต่อ)                                                          หน่วย : ไร่

                                                      ระดับความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดิน
                 จังหวัด    อำเภอ       ตำบล                                   รุนแรง    รุนแรง    เนื้อที่
                                                   น้อย    ปานกลาง    รุนแรง
                                                                                มาก     มากที่สุด
                 สงขลา    จะนะ       ขุนตัดหวาย     4,634       953      855      108         -     6,550
                                     คลองเปียะ       8,557     5,105     1,237     383      193    15,475
                                     คู             16,063     6,900     1,347     302      165    24,777
                                     แค             12,796     8,132     2,765    1,354     767    25,814
                                     จะโหนง         15,043     7,105     2,849     681     1,217    26,895
                                     ตลิ่งชัน       20,094     1,838      773      31          -    22,736
                                     ท่าหมอไทร      18,362     8,877     3,627     337     1,682    32,885
                                     นาทับ          25,773     1,967      902      68       404    29,114
                                     นาหว้า         14,692    10,444     2,414     637      580    28,767
                                     น้ำขาว          5,231     3,394     1,561     689      334    11,209
                                     บ้านนา         16,692     3,665     1,531     99       446    22,433
                                     ป่าชิง          8,737     1,961     1,097     183      204    12,182
                                     สะกอม            205        41        11        -         -      257
                                     สะพานไม้แก่น    17,326    10,009    2,173    646      2,070    32,224
                                รวม อ.จะนะ         184,205    70,391    23,142    5,518     8,062    291,318
                          เทพา       เกาะสะบ้า      6,548     5,650      367   1,404      1,402    15,371
                                     ท่าม่วง        37,029    17,456     6,188    1,717     540    62,930
                                     เทพา           12,002     4,628      930     433       636    18,629
                                     ปากบาง         19,355     1,992      291      38        33    21,709
                                     ลำไพล          40,495    32,047     3,790    6,198     4,953    87,483
                                     วังใหญ่        17,369    15,374     2,047    4,448     5,321    44,559
                                     สะกอม           8,996     6,336      573     325       746    16,976
                                รวม อ.เทพา         141,794    83,483    14,186    14,563    13,631   267,657
                          นาทวี      คลองกวาง      11,852    13,430     4,180     970     1,056    31,488
                                     คลองทราย       13,100    12,950     6,749    2,583     2,116    37,498
                                     ฉาง             9,513     2,078      911      20        30     12,552
                                     ทับช้าง         9,131     7,966     1,968    3,131     3,370     25,566
                                     ท่าประดู่       8,896     5,550     1,884     347      727     17,404
                                     นาทวี          19,118    13,686     4,863    2,361     5,104     45,132
                                                                                                    8,829
                                     นาหมอศรี        5,078     2,124     1,029     210      388     27,527
                                     ประกอบ         10,786     8,677     3,857    2,755     1,452     24,252
                                     ปลักหนู        11,238     9,602     2,590     107      715     46,088
                                     สะท้อน         15,865    14,524    3,838   5,864      5,997
                                รวม อ.นาทวี        114,577    90,587    31,869    18,348    20,955    276,336
                          นาหม่อม    คลองหรัง       2,669     6,374     2,390   1,000       138    12,571
                                     ทุ่งขมิ้น       8,132     6,732     2,149     668       40    17,721
                                     นาหม่อม         6,126     3,267      771     200        34    10,398
                                     พิจิตร          5,101    12,077    3,664     704       319    21,865
                               รวม อ.นาหม่อม        22,028    28,450     8,974    2,572     531    62,555
   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108