Page 99 - การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และสำรวจระยะไกล เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลการชะล้างพังทลายของดิน ในพื้นที่การเกษตรภาคใต้
P. 99

89



               ตารางภาคผนวกที่ 6 (ต่อ)                                                          หน่วย : ไร่

                                                     ระดับความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดิน
                 จังหวัด   อำเภอ     ตำบล                                      รุนแรง   รุนแรง    เนื้อที่
                                                   น้อย     ปานกลาง   รุนแรง
                                                                                มาก    มากที่สุด
                 พัทลุง              นาโหนด         20,183     2,494      36      23        52     22,788
                                     ปรางหมู่        7,697       23         -       -         -     7,720
                                     พญาขัน         11,706      221        42      22       15     12,006
                                     ร่มเมือง       13,526      418        29       -         -     13,973
                                     ลำปำ           23,979       36        36                 -    24,051

                             รวม อ.เมืองพัทลุง     213,551     5,268      239      55       85    219,198
                          ศรีนครินทร์  ชุมพล        22,003   11,209      830      68        27     34,137
                                     บ้านนา          6,027     5,198      386     444      107     12,162
                                     ลำสินธุ์        8,675     7,125      712     294      153     16,959
                                     อ่างทอง         8,018     2,122      271      66       29     10,506

                             รวม อ.ศรีนครินทร์      44,723    25,654     2,199     872     316     73,764
                          ศรีบรรพต   ขาปู่           6,332   10,292     1,095    843       395     18,957
                                     เขาย่า         15,658     8,233     3,002     185      56     27,134
                                     ตะแพน           6,050   14,854     2,486   1,016      322     24,728
                              รวม อ.ศรีบรรพต        28,040    33,379     6,583    2,044     773     70,819
                           รวม จ.พัทลุง          1,149,495  254,988   30,838  6,979      4,251  1,446,551

                 ภูเก็ต   กะทู้      กมลา            3,119      135      145     175       185      3,759
                                     กะทู้           9,307      203       507      48      327     10,392
                                     ป่าตอง          4,157       73       189      30      152      4,601
                                รวม อ.กะทู้         16,583      411       841     253      664     18,752
                          ถลาง       เชิงทะเล       11,181      766      473     195       247     12,862
                                     เทพกระษัตรี     15,953     8,462     2,186     372     418     27,391

                                     ป่าคลอก        12,954     3,794     2,227     644     852     20,471
                                     ไม้ขาว         12,773     4,427     2,456     190     223     20,069
                                     ศรีสุนทร       15,686     2,827     1,834     391     510     21,248
                                     สาคู            3,903      836       366     260      138      5,503
                                รวม อ.ถลาง          72,450    21,112     9,542    2,052     2,388    107,544
                          เมืองภูเก็ต   กะรน         3,772       86      249        -      205      4,312
                                     เกาะแก้ว        6,952      941     1,145     134      370      9,542
                                     ฉลอง            9,450      389       326     101      222     10,488

                                     ตลาดเหนือ       2,974       49        65       -       10      3,098
                                     ตลาดใหญ่        4,264       96        37       -         -     4,397
                                     รัษฎา          19,931     1,535     2,103     197     1,230     24,996
                                     ราไวย์         13,082      647       675     111      438     14,953
                              รวม อ.เมืองภูเก็ต    60,425     3,743     4,600     543     2,475     71,786

                           รวม จ.ภูเก็ต          149,458   25,266    14,983   2,848  5,527      198,082
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104