Page 106 - การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และสำรวจระยะไกล เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลการชะล้างพังทลายของดิน ในพื้นที่การเกษตรภาคใต้
P. 106

96



               ตารางภาคผนวกที่ 6 (ต่อ)                                                          หน่วย : ไร่

                                                     ระดับความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดิน
                 จังหวัด   อำเภอ       ตำบล                                    รุนแรง   รุนแรง    เนื้อที่
                                                   น้อย    ปานกลาง    รุนแรง
                                                                                มาก    มากที่สุด
                 สงขลา    หาดใหญ่   ทุ่งตำเสา      57,191    11,129    3,036   1,609       365     73,330
                                    ทุ่งใหญ่         6,916     5,596     1,617     723     289     15,141
                                    น้ำน้อย         18,242     3,971     829      374      541     23,957
                                    บ้านพรุ         31,095     4,217     5,259    1,469     188     42,228
                                    พะตง            35,416    10,481     5,126    1,275     145     52,443
                                    หาดใหญ่         11,656      168         -       -         -    11,824
                              รวม อ.หาดใหญ่        291,400    59,756    19,952    7,048     2,180    380,336
                          รวม จ.สงขลา           2,153,551  697,859  225,531  94,334     86,777  3,258,052
                 สตูล     ควนกาหลง  ควนกาหลง        30,712    20,362    8,354   1,112    5,183     65,723
                                    ทุ่งนุ้ย        20,789     8,886     2,558     644     459     33,336
                                    อุใดเจริญ       21,778    17,074    4,987     384     1,376    45,599
                             รวม อ.ควนกาหลง         73,279    46,322    15,899    2,140     7,018    144,658
                          ควนโดน    ควนโดน         19,303     5,432      960     101       391     26,187
                                    ควนสตอ          11,249     1,258     226       54      170     12,957
                                    ย่านซื่อ         4,096      547       26       30       50      4,749
                                    วังประจัน        3,652    2,219      333       37      258      6,499
                              รวม อ.ควนโดน          38,300     9,456     1,545     222     869     50,392
                          ท่าแพ     ทำแพ           17,010     9,243      523      29        13     26,818
                                    ท่าเรือ          9,386     4,126     2,092      -         -     15,604
                                    แประ            13,860     6,693     1,224      -         -     21,777
                                    สาคร            10,227    8,408     2,058      49         -    20,742
                               รวม อ.ท่าแพ          50,483    28,470     5,897     78       13     84,941
                          ทุ่งหว้า   ขอนคลาน        2,397       17         -        -        -      2,414
                                    ทุ่งบุหลัง       1,660       60         -       -         -     1,720
                                    ทุ่งหว้า         6,459     1,816     451      296      190      9,212
                                    นาทอน            6,452     7,603     2,448     893     627     18,023
                                    ป่าแก่บ่อหิน     4,696    5,342      610      499      343     11,490
                               รวม อ.ทุ่งหว้า       21,664    14,838     3,509    1,688     1,160     42,859
                          มะนัง     นิคมพัฒนา      13,450    17,589    7,772     664     2,209     41,684
                                    ปาล์มพัฒนา       6,138    7,546    10,671    1,060     4,696    30,111
                               รวม อ.มะนัง          19,588    25,135    18,443    1,724     6,905     71,795
                          เมืองสตูล   เกตรี        11,197      230        75      56        80     11,638
                                    คลองขุด         14,685     2,953     1,117     49       43     18,847
                                    ควนขัน           5,629     4,453     669      348      459     11,558
                                    ควนโพธิ์        12,413     7,883     566      297      212     21,371
                                    เจ๊ะบิลัง        9,870    10,211     859      120       80     21,140
                                    ฉลุง            12,266     5,287     717      206      179     18,655
                                    ตันหยงโป         3,543      894       79       26       34      4,576
                                    ตำมะลัง          2,836        -         -       -         -     2,836
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111