Page 92 - การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และสำรวจระยะไกล เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลการชะล้างพังทลายของดิน ในพื้นที่การเกษตรภาคใต้
P. 92

82



               ตารางภาคผนวกที่ 6 (ต่อ)                                                          หน่วย : ไร่

                                                     ระดับความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดิน
                 จังหวัด    อำเภอ       ตำบล                 ปาน              รุนแรง    รุนแรง    เนื้อที่
                                                   น้อย              รุนแรง
                                                            กลาง               มาก      มากที่สุด
                 นราธิวาส  สุไหงโก-ลก  ปาเสมัส      9,417    1,835    1,115      189       109     12,665
                                     ปูโยะ          5,540    2,447      806         -         -     8,793
                                     มูโนะ          8,379    1,814      921        81       94     11,289
                                     สุไหงโก-ลก     8,644    1,550      929       237       73     11,433

                              รวม อ.สุไหงโก-ลก     31,980    7,646    3,771       507      276     44,180
                         สุไหงปาดี   กาวะ           5,647    3,981    4,721      371        41     14,761
                                     โต๊ะเด็ง       9,782    6,005    4,354       657      748     21,546
                                     ปะลุรู        12,002    6,993    6,019       454       81     25,549
                                     ริโก๋          6,187    3,918    4,228       979     1,077     16,389
                                     สากอ           6,937    3,925    3,904       717      704     16,187

                                     สุไหงปาดี     18,893    8,333    4,733       332      384     32,675
                               รวม อ.สุไหงปาดี     59,448    33,155   27,959     3,510     3,035    127,107
                          รวม จ.นราธิวาส          865,216  308,764  296,965    77,627  125,043  1,673,615
                 ปัตตานี   กะพ้อ     กะรุบี         4,150    2,105    2,223      556       464      9,498

                                     ตะโละดือรามัน     4,475    2,425    2,143     311     285      9,639
                                     ปล่องหอย       7,982    4,907    6,452     2,182     1,181    22,704
                                รวม อ.กะพ้อ        16,607    9,437    10,818     3,049     1,930     41,841
                          โคกโพธิ์   ควนโนรี        8,501    3,015    4,279     1,126      290     17,211
                                     โคกโพธิ์      11,364    4,419    4,378     1,296      254     21,711

                                     ช้างให้ตก      4,526    1,529    1,711       510      273      8,549
                                     ทรายขาว        3,873    1,691    2,314       847      864      9,589
                                     ท่าเรือ       14,658    2,968    1,735       739      232     20,332
                                     ทุ่งพลา        4,806    1,963    2,089       578      274      9,710
                                     นาเกตุ         9,929    2,264    3,125     1,406      837     17,561
                                     นาประดู่       6,760    2,779    4,075     1,236      833     15,683
                                     บางโกระ        4,789    1,215    1,022       211       41      7,278
                                     ปากล่อ         7,065    2,695    3,103     1,299      734     14,896
                                     ป่าบอน         3,160    1,147    1,047       533      331      6,218

                                     มะกรูด         7,036    1,706    1,313       130       37     10,222
                               รวม อ.โคกโพธิ์      86,467    27,391    30,191     9,911     5,000    158,960
                          ทุ่งยางแดง   ตะโละแมะ    10,155    3,376    3,791     1,036      671     19,029
                                     นา            11,650    1,364      711        84       44     13,853
                                     น้ำดำ          8,482    4,218    5,437     1,055      222     19,414

                                     ปากู           6,836    4,056    5,523     2,781     1,817    21,013
                                     พิเทน
                              รวม อ.ทุ่งยางแดง     37,123    13,014    15,462     4,956     2,754     73,309
   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97