Page 91 - การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และสำรวจระยะไกล เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลการชะล้างพังทลายของดิน ในพื้นที่การเกษตรภาคใต้
P. 91

81



               ตารางภาคผนวกที่ 6 (ต่อ)                                                          หน่วย : ไร่
                                                      ระดับความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดิน

                 จังหวัด     อำเภอ       ตำบล                                รุนแรง     รุนแรง     เนื้อที่
                                                   น้อย    ปานกลาง  รุนแรง
                                                                              มาก      มากที่สุด
                 นราธิวาส  ระแงะ       กาลิซา      10,259     5,102   5,618   1,739       1,925    24,643
                                       เฉลิม        6,861     3,587    4,206    1,315     1,781    17,750
                                       ตันหยงมัส     17,230     9,752    6,316     468      385    34,151
                                       ตันหยงลิมอ    14,478     9,087    4,373     89        17    28,044
                                       บองอ        19,875   13,439   11,859    1,801      1,247    48,221
                                       บาโงสะโต     11,287     5,194    4,913    1,030      261    22,685
                                       มะรือโบตก    7,402     3,766   4,582   1,856       2,709    20,315
                                รวม อ.ระแงะ        87,392   49,927   41,867    8,298      8,325   195,809
                          รือเสาะ      โคกสะตอ      8,933     5,740   7,215   1,806       1,946    25,640
                                       บาตง        11,196     5,468    5,695    1,138       781    24,278
                                       รือเสาะ     18,096     8,350   10,534    2,031       640    39,651
                                       รือเสาะออก     6,320     2,327    3,019     933      878    13,477
                                       เรียง        9,540     4,117    4,478    1,338     2,033    21,506
                                       ลาโละ        8,442     4,115    4,550    1,660     1,926    20,693
                                       สามัคคี      4,420     1,342    1,786     768        988     9,304
                                       สาวอ         8,438     3,344    4,955    1,718     1,658    20,113
                                       สุวารี       8,324     3,861   4,933   2,049       2,812    21,979
                                รวม อ.รือเสาะ      83,709   38,664   47,165   13,441     13,662    196,641
                          แว้ง         กายูคละ     11,950     7,049   4,919    435           75    24,428
                                       ฆอเลาะ      11,097     9,972    1,779     571         89    23,508
                                       แม่ดง        5,973     4,683    5,643     921        409    17,629
                                       โละจูด      14,078   11,006    6,135    1,613      1,587    34,419
                                       แว้ง         8,852     6,190    5,697    1,015       409    22,163
                                       เอรวัณ       2,971     2,788   3,050     459          70     9,338

                                 รวม อ.แว้ง        54,921   41,688   27,223    5,014      2,639    131,485
                          ศรีสาคร      กาหลง        4,074     1,271   2,606   1,849       3,300    13,100
                                       เชิงคีรี     7,252     3,500    4,464    2,475     2,781    20,472
                                       ซากอ         7,825     3,853    5,947    2,661     2,426    22,712
                                       ตะมะยูง      7,154     4,526    5,092     909        125    17,806
                                       ศรีบรรพต     11,375     4,684    7,463    4,072     4,837    32,431
                                       ศรีสาคร     14,862     9,881  14,850   5,605       4,788    49,986
                               รวม อ.ศรีสาคร        52,542    27,715    40,422    17,571     18,257    156,507
                          สุคิริน      เกียร์       5,331     1,300   2,057   1,868       3,071    13,627
                                       ภูเขาทอง     7,619     1,612    2,698    1,726     4,316    17,971
                                       มาโมง       11,373     2,618    4,225    2,839     5,475    26,530
                                       ร่มไทร       9,351     3,176    5,292    3,676     5,101    26,596
                                       สุคิริน     20,404     4,041   8,191   4,015      10,930    47,581
                                รวม อ.สุคิริน      54,078   12,747   22,463   14,124     28,893    132,305
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96