Page 86 - การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และสำรวจระยะไกล เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลการชะล้างพังทลายของดิน ในพื้นที่การเกษตรภาคใต้
P. 86

76



               ตารางภาคผนวกที่ 6 (ต่อ)                                                          หน่วย : ไร่
                                                       ระดับความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดิน
                    จังหวัด     อำเภอ      ตำบล                                  รุนแรง   รุนแรง   เนื้อที่
                                                      น้อย    ปานกลาง  รุนแรง
                                                                                  มาก    มากที่สุด

                 นครศรีธรรมราช  ถ้ำพรรณรา  คลองเส      5,669     9,325   4,578    2,408      713   22,693
                                         ดุสิต         18,904    13,168    1,180     258     121    33,631
                                         ถ้ำพรรณรา     15,707    7,490   2,197      713      470   26,577
                                  รวม อ.ถ้ำพรรณรา      40,280    29,983    7,955     3,379    1,304    82,901
                               ท่าศาลา   กลาย         18,821     4,875   1,944      132       48   25,820
                                         ดอนตะโก       17,711     1,026     101        -        -    18,838
                                         ตลิ่งชัน      25,654     7,473    1,057     319     146    34,649

                                         ท่าขึ้น       40,282      783     106         -        -    41,171
                                         ท่าศาลา       16,339     2,691     398        -      10    19,438
                                         ไทยบุรี       18,880      170      18         -        -    19,068
                                         โพธิ์ทอง      13,149      123      14         -        -    13,286
                                         โมคลาน        22,429      843      67         -        -    23,339
                                         สระแก้ว       27,967     2,954    1,039     25         -    31,985
                                         หัวตะพาน      15,615      619      58         -       -   16,292

                                   รวม อ.ท่าศาลา     216,847    21,557    4,802     476      204   243,886
                               ทุ่งสง    กะปาง        20,401     8,157   2,803      845      363   32,569
                                         เขาขาว        15,430    27,376    10,467     95    2,415    55,783
                                         เขาโร         38,402    14,308    2,306     103      36    55,155
                                         ควนกรด        22,407     4,081     263     139       25    26,915
                                         ชะมาย         12,302     1,330     529      25      116    14,302
                                         ถ้ำใหญ่       13,659     4,935    2,301     1,233    2,244    24,372
                                         ที่วัง        22,072     7,138    3,090     890     677    33,867
                                         นาโพธิ์       17,051     1,374     344      13       45    18,827
                                         นาไม้ไผ่      28,606    14,302    1,053     568     471    45,000
                                         นาหลวงเสน    11,656     1,507     313      266      567    14,309
                                         น้ำตก          4,678     2,059    2,495     752     500    10,484
                                         ปากแพรก        4,701      109      14         -        -    4,824
                                         หนองหงส์       9,142    4,984     329       33        -   14,488

                                    รวม อ.ทุ่งสง     220,507    91,660    26,307     4,962    7,459   350,895
                               ทุ่งใหญ่   กรุงหยัน    14,155    18,977   2,615      237      329   36,313
                                         กุแหระ       15,778    25,884    2,712      14      108    44,496
                                         ท่ายาง       19,694    21,914    1,955      42      321    43,926
                                         ทุ่งสัง        5,856     9,076     728      79       68    35,807
                                         ทุ่งใหญ่       1,096    22,976    1,675     210     384    46,341
                                         บางรูป         8,151    25,202    1,469     29       37    44,888

                                         ปริก           1,561    36,702   4,309     194      416   63,182
                                   รวม อ.ทุ่งใหญ่    136,291    160,731    15,463     805    1,663   314,953
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91