Page 83 - การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และสำรวจระยะไกล เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลการชะล้างพังทลายของดิน ในพื้นที่การเกษตรภาคใต้
P. 83

73



               ตารางภาคผนวกที่ 6 (ต่อ)                                                          หน่วย : ไร่

                                                      ระดับความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดิน
                  จังหวัด    อำเภอ        ตำบล                 ปาน             รุนแรง   รุนแรง    เนื้อที่
                                                      น้อย             รุนแรง
                                                              กลาง              มาก    มากที่สุด
                 ตรัง       เมืองตรัง   นาบินหลา      6,111    2,227      206      13        -      8,557
                                      นาพละ            4,192      48       16        -      17      4,273
                                      นาโยงใต้         3,849     999      134      37       20      5,039
                                      น้ำผุด          11,033    11,423    2,817    1,998     745     28,016
                                      บางรัก           6,677     1,021     398       -        -     8,096
                                      บ้านควน          7,759     1,196     66      11         -     9,032
                                      บ้านโพธิ์       11,009     4,342     579     657     512     17,099
                                      หนองตรุด        14,400   13,694    3,016     51       79     31,240

                                 รวม อ.เมืองตรัง    135,923    71,420    15,554    5,627    2,646    231,170
                            ย่านตาขาว  เกาะเปียะ     15,675    2,981      250      38       14     18,958
                                      ทุ่งกระบือ      16,644     8,514    2,531      -        -     27,689
                                      ทุ่งค่าย        18,925     8,259    1,047     111     30     28,372
                                      นาชุมเห็ด        9,573     9,020     698     468     265     20,024
                                      ในควน           18,829    15,054    1,226     496     283     35,888
                                      โพรงจระเข้      12,928     7,934     953     350     259     22,424
                                      ย่านตาขาว        8,635     2,978     212     19       11     11,855
                                      หนองบ่อ          8,053    8,503     446     303      140     17,445

                                รวม อ.ย่านตาขาว     109,262    63,243    7,363    1,785    1,002    182,655
                            รัษฎา     เขาไพร          7,768    3,393      338     152       52     11,703
                                      คลองปาง          9,738     698      105        -        -     10,541
                                      ควนเมา          17,855     5,520     624     56       77     24,132
                                      หนองบัว         14,086     2,646     415     53       67     17,267
                                      นองปรือ         16,449   15,028    4,215    658      496     36,846
                                  รวม อ.รัษฎา         65,896    27,285    5,697     919     692    100,489

                            วังวิเศษ   เขาวิเศษ      28,460   25,067    8,935     346      492     63,300
                                      ท่าสะบ้า        14,238     9,638    2,897     23        -     26,796
                                      วังมะปราง        8,324    21,441    9,090     536    1,190     40,581
                                      วังมะปรางเหนือ     9,405    24,702    7,710     492     842     43,151
                                      อ่าวตง          21,809   46,403   15,987    439     4,479    89,117
                                 รวม อ.วังวิเศษ       82,236   127,251    44,619    1,836    7,003    262,945
                             สิเกา    กะลาเส         14,225   20,784   10,854     645    2,450     48,958

                                      เขาไม้แก้ว       9,334     6,230    2,540     125     323     18,552
                                      นาเมืองเพชร      0,847    13,762    8,066     367     471     33,513
                                      บ่อหิน           8,607    15,781    9,569     520    1,513     35,990
                                      ไม้ฝาด         11,552   18,148   13,169   1,568     2,801    47,238
                                  รวม อ.สิเกา        54,565    74,705    44,198    3,225    7,558    184,251
   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88