Page 79 - การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และสำรวจระยะไกล เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลการชะล้างพังทลายของดิน ในพื้นที่การเกษตรภาคใต้
P. 79

69



               ตารางภาคผนวกที่ 6 (ต่อ)                                                          หน่วย : ไร่

                                                      ระดับความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดิน
                 จังหวัด    อำเภอ       ตำบล                  ปาน              รุนแรง   รุนแรง    เนื้อที่
                                                    น้อย              รุนแรง
                                                             กลาง               มาก    มากที่สุด
                  กระบี่   ลำทับ     ดินแดง          6,163     9,040    4,573     239    1,161     21,176
                                     ดินอุดม         11,951    14,962     1,855     40     228     29,036
                                     ทุ่งไทรทอง       6,866    12,168     4,515     70     309     23,928
                                     ลำทับ            9,178   18,077    5,738     167    1,026     34,186
                                รวม อ.ลำทับ          34,158    54,247    16,681     516    2,724    108,326

                          เหนือคลอง  เกาะศรีบอยา     8,109     4,379     856      399     182      13,925
                                     คลองขนาน        12,253    12,265     958       -        -     25,476
                                     คลองเขม้า        5,314     3,455     202      31       41      9,043
                                     โคกยาง          18,106    15,895     5,240     468     919     40,628
                                     ตลิ่งชัน         5,702     390       110      14       24      6,240
                                     ปกาสัย          15,591    10,114     4,531     48     143     30,427
                                     ห้วยยูง         17,260    33,140    17,545     365    3,710     72,020

                                     เหนือคลอง       10,957   11,717    1,236       -        -     23,910
                              รวม อ.เหนือคลอง        93,292    91,355    30,678    1,325    5,019    221,669
                          อ่าวลึก    เขาใหญ่         7,009     6,623   17,849     865    3,312     35,658
                                     คลองยา           2,715     8,426     8,859     127    1,688     21,815
                                     คลองหิน         16,196    16,873    12,767     619    5,618     52,073
                                     นาเหนือ         12,553     8,718    20,972     152    1,068     43,463
                                     บ้านกลาง         7,799     6,906     9,958     548    1,468     26,679
                                     แหลมสัก          2,526     878     2,368      47      341      6,160

                                     อ่าวลึกใต้       7,748     4,323    10,910     196    1,166     24,343
                                     อ่าวลึกน้อย      8,511     5,609     2,928     44     106     17,198
                                     อ่าวลึกเหนือ    10,038   11,109   16,679     586    2,569     40,981
                                รวม อ.อ่าวลึก        75,095    69,465    103,290    3,184    17,336    268,370

                            รวม จ.กระบี่           603,603  784,364  462,429  19,417  81,037  1,950,850
                 ชุมพร    ท่าแซะ     คุริง           4,050   10,653   12,594      473    3,230     31,000
                                     ทรัพยอนันต์      7,719     8,161     4,686     24     294     20,884
                                         ์
                                     ท่าข้าม         15,027    23,656    13,437     319    2,606     55,045
                                     ท่าแซะ          20,593    16,456     5,747     19     184     42,999
                                     นากระตาม        19,050     8,990     2,609     48     190     30,887
                                     รับร่อ          10,554     7,701     9,427     660    6,476     34,818
                                     สลุย             6,603    15,845    12,492     695    3,173     38,808
                                     สองพี่น้อง       5,374    14,460    11,450     933    3,145     35,362
                                     หงษ์เจริญ       12,602    25,770    26,167     421    7,358     72,318

                                     หินแก้ว          3,560   10,190   12,936   2,443   11,000     40,129
                                รวม อ.ท่าแซะ       105,132    141,882   111,545    6,035    37,656    402,250
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84