Page 78 - การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และสำรวจระยะไกล เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลการชะล้างพังทลายของดิน ในพื้นที่การเกษตรภาคใต้
P. 78

68



               ตารางภาคผนวกที่ 6 การชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ทำการเกษตรนอกเขตพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมายภาคใต้
                                  รายจังหวัด อำเภอ ตำบล

                                                                                                 หน่วย : ไร่
                                                      ระดับความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดิน

                  จังหวัด   อำเภอ        ตำบล                                  รุนแรง   รุนแรง     เนื้อที่
                                                     น้อย    ปานกลาง  รุนแรง
                                                                                มาก    มากที่สุด
                 กระบี่   เกาะลันตา  เกาะกลาง         7,663    9,191    3,586     337     2,678    23,455
                                     เกาะลันตาน้อย    3,440    5,989    1,792     829     1,377    13,427
                                     เกาะลันตาใหญ่    4,172    1,722     601      179       312     6,986
                                     คลองยาง          6,984    6,866    2,167     409     1,418    17,844
                                     ศาลาด่าน         4,616    1,394     415      256       322     7,003

                               รวม อ.เกาะลันตา       26,875   25,162    8,561   2,010     6,107    68,715
                          เขาพนม     เขาดิน          20,488   36,629  13,730      611     1,656    73,114
                                     เขาพนม          16,105   28,493  15,778    1,231     2,753    64,360
                                     โคกหาร          17,644   46,573  13,882      607     1,980    80,686
                                     พรุเตียว        17,389   43,999  20,253      846     3,440    85,927
                                     สินปุน          21,765   42,063    8,825     726       987    74,366
                                     หน้าเขา         11,372   17,074    9,088     677     2,419    40,630
                                รวม อ.เขาพนม        104,763  214,831  81,556    4,698    13,235   419,083
                          คลองท่อม  คลองท่อมใต้      12,774    17,393   5,476     165       820    36,628
                                     คลองท่อมเหนือ     6,663    19,439    11,877     247     2,378    40,604
                                     คลองพน          27,769    28,301    10,850     598     644    68,162
                                     ทรายขาว         24,896    18,917    5,728     376      788    50,705
                                     พรุดินนา        17,840    47,430    19,420     336     2,164    87,190
                                     เพหลา           15,290    40,694    15,883     716     1,955    74,538
                                     ห้วยน้ำขาว      14,414    22,783   5,155     146       564    43,062
                               รวม อ.คลองท่อม       119,646    194,957    74,389    2,584     9,313    400,889
                          ปลายพระยา  เขาเขน           9,900     8,133   32,694    973     7,793    59,493
                                      เขาต่อ          8,616     8,501    22,216     403     3,419    43,155
                                      คีรีวง          8,944    12,558    18,794     396     1,830    42,522
                                      ปลายพระยา      24,721    20,774     42,880     1,795    7,645    97,815
                              รวม อ.ปลายพระยา        52,181    49,966   116,584    3,567     20,687    242,985
                          เมืองกระบี่  กระบี่น้อย    24,141    29,661   9,386     351     1,799    65,338
                                     เขาคราม         16,425    19,885    6,923     177     1,203    44,613
                                     เขาทอง           6,874     4,402    2,154     160      451    14,041
                                     คลองประสงค์      2,940      198        -       -          -     3,138
                                     ทับปริก         14,266    15,057    9,632     589     2,633    42,177
                                     เมืองกระบี่      8,381     1,164     388       -        32     9,965
                                     ไสไทย            9,587     5,245     561      56       134    15,583
                                     หนองทะเล         8,159     6,588    1,184     142      193    16,266
                                     อ่าวนาง          6,820     2,181     462      58       171     9,692
                               รวม อ.เมืองกระบี่     97,593    84,381    30,690    1,533     6,616    220,813
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83