Page 80 - การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และสำรวจระยะไกล เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลการชะล้างพังทลายของดิน ในพื้นที่การเกษตรภาคใต้
P. 80

70



               ตารางภาคผนวกที่ 6 (ต่อ)                                                          หน่วย : ไร่
                                                       ระดับความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดิน

                  จังหวัด    อำเภอ       ตำบล                  ปาน             รุนแรง   รุนแรง    เนื้อที่
                                                      น้อย             รุนแรง
                                                              กลาง              มาก    มากที่สุด
                 ชุมพร      ทุ่งตะโก   ช่องไม้แก้ว    8,013     6,051    9,027    890     1,951    25,932
                                     ตะโก             15,854     5,606     9,205     717     3,566     34,948
                                     ทุ่งตะไคร        18,770     2,442     3,096     198     494     25,000
                                     ทุ่งตะ            2,833      33         -       -        -      2,866
                                     ปากตะโก           5,247    1,012    3,345    599     1,116     11,319
                                 รวม อ.ทุ่งตะโก       50,717    15,144    24,673    2,404    7,127    100,065
                            ปะทิว    เขาไชยราช       15,375   42,653   15,231     628     2,629    76,516

                                     ชุมโค            24,581    38,734    14,848    1,800     2,534     82,497
                                     ดอนยาง           22,482    41,189    11,070    2,691     2,090     79,522
                                     ทะเลทรัพย์        8,254    15,698     4,503     430     1,141     30,026
                                     บางสน             9,421     9,343     3,494     278     762     23,298
                                     ปากคลอง          25,334     6,849     2,856     101     265     35,405
                                     สะพลี            16,872   13,237    3,734    386      609      34,838

                                  รวม อ.ปะทิว        122,319    167,703    55,736    6,314    10,030    362,102
                            พะโต๊ะ   ปังหวาน          2,892     4,654   11,689    489     8,505    28,229
                                     ปากทรง            4,059     451     3,903     844     6,351     15,608
                                     พระรักษ์          2,204     2,934    12,546     548     9,278     27,510
                                     พะโต๊ะ            4,854    1,914    8,942    735   11,924      28,369
                                  รวม อ.พะโต๊ะ       14,009     9,953    37,080    2,616    36,058     99,716
                            เมืองชุมพร  ขุนกระทิง     7,835     2,215    1,246     14      118     11,428
                                     ตากแดด           15,173     1,517     805     10       70      17,575
                                     ถ้ำสิงห์          9,030     3,933     1,648     80     139     14,830
                                     ท่าตะเภา          1,707        -        -       -        -      1,707
                                     ท่ายาง           14,798     230       86        -        -     15,114
                                     ทุ่งคา           13,600     6,213     5,707     225     720     26,465
                                     นาชะอัง          14,178     3,366     1,144     285     168     19,141
                                     นาทุ่ง            9,551     370      327        -     101      10,349
                                     บางลึก           17,539     2,440     651     126      98      20,854
                                     บางหมาก          23,361     251       37        -        -     23,649
                                     บ้านนา           12,516    11,354     7,903    1,444     2,990     36,207
                                     ปากน้ำ            5,321     508     1,492     29      281       7,631
                                     วังไผ่           13,868     4,778     750     33      128      19,557
                                     วังใหม่           6,709     8,473     7,347    1,049     3,212     26,790
                                     วิสัยเหนือ       13,260     7,205     6,884     301     458     28,108
                                     หาดทรายรี         7,821     1,604     2,579     45     521     12,570
                                     หาดพันไกร         9,483    6,507    2,558     39      778      19,365
                                รวม อ.เมืองชุมพร     195,750    60,964    41,164    3,680     9,782    311,340
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85