Page 84 - การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และสำรวจระยะไกล เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลการชะล้างพังทลายของดิน ในพื้นที่การเกษตรภาคใต้
P. 84

74



               ตารางภาคผนวกที่ 6 (ต่อ)                                                          หน่วย : ไร่

                                                      ระดับความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดิน
                    จังหวัด     อำเภอ     ตำบล                                  รุนแรง  รุนแรง    เนื้อที่
                                                     น้อย    ปานกลาง  รุนแรง
                                                                                 มาก   มากที่สุด
                 ตรัง          ห้วยยอด  เขากอบ       16,556     6,449     931     306      377     24,619
                                        เขาขาว        6,736       388     141      27       68      7,360
                                        เขาปูน        8,036     5,935    3,000     602     916     18,489
                                        ท่างิ้ว      11,499     2,301    1,323     211     423     15,757
                                        ทุ่งต่อ       5,275     9,174    1,661     380     335     16,825
                                        นาวง         13,279     4,319    1,054     44      120     18,816
                                        ในเตา           988       845     395      57       94      2,379
                                        บางกุ้ง       6,381     7,621    3,729     469     346     18,546
                                        บางดี        19,049    22,318    7,924     275    2,277     51,843
                                        ปากคม         6,185     7,230     812     235       46     14,508
                                        ปากแจ่ม       9,202     6,173    2,179     615     681     18,850
                                        ลำภูรา        9,256     4,143    2,823     93       55     16,370
                                        วังคีรี      11,553     6,868    2,443     169     484     21,517
                                        หนองช้างแล่น    23,816     8,002    1,005     24     49     32,896
                                        ห้วยนาง      17,866    10,713    1,404     18       13     30,014
                                        ห้วยยอด       4,689     7,018    1,793   1,069    1,243    15,812
                                  รวม อ.ห้วยยอด     170,366   109,497    32,617   4,594    7,527    324,601
                               หาดสำราญ  ตะเสะ        6,461     2,186     524     308      572     10,051
                                        บ้าหวี        2,988     8,441    2,509     192     304     14,434
                                        หาดสำราญ     12,140     6,304    1,578     56      117     20,195
                                 รวม อ.หาดสำราญ      21,589    16,931    4,611     556     993     44,680

                             รวม จ.ตรัง            888,392  611,989  189,759  23,667  32,774  1,746,581
                 นครศรีธรรมราช  ขนอม    ขนอม         18,753     5,210    3,600    395      880     28,838
                                        ควนทอง       45,699    13,670    4,567    1,019     675     65,630
                                        ท้องเนียน    15,428     1,287     472      88      277     17,552
                                   รวม อ.ขนอม        79,880    20,167    8,639    1,502    1,832    112,020
                               จุฬาภรณ์  ควนหนองคว้า    12,672    1,697    1,329    250     68     16,016
                                        ทุ่งโพธิ์     12,484    10,534    8,231   2,519    1,497     35,265
                                        นาหมอบุญ    15,967      9,844    4,380     530     427     31,148
                                        บ้านควนมุด     3,616      552     570      46      127      4,911
                                        บ้านชะอวด     7,953     2,695    1,312     217      65     12,242
                                        สามตำบล      13,004     4,468    2,893    568      449     21,382

                                  รวม อ.จุฬาภรณ์     65,696    29,790    18,715    4,130    2,633    120,964
                               ฉวาง     กระเบียด      4,658     4,801    5,700   3,084     184     18,427
                                        จันดี         9,407     6,248     400      29       10     16,094
                                        ฉวาง         12,904     3,968     152        -      15     17,039
                                        นากะชะ       15,864     3,074     258        -        -     19,196
                                        นาเขลียง      4,734     2,366    2,017    1,142     65     10,324
                                        นาแว         12,913     4,772    2,359    296      296     20,636
   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89