Page 82 - การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และสำรวจระยะไกล เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลการชะล้างพังทลายของดิน ในพื้นที่การเกษตรภาคใต้
P. 82

72



               ตารางภาคผนวกที่ 6 (ต่อ)                                                          หน่วย : ไร่
                                                      ระดับความรุนแรงของการชะล้างพังทลายของดิน
                  จังหวัด    อำเภอ       ตำบล                 ปาน              รุนแรง   รุนแรง    เนื้อที่
                                                     น้อย              รุนแรง
                                                              กลาง              มาก    มากที่สุด
                 ตรัง       กันตรัง   กันตัง          2,280      102       56       -        -      2,438
                                      เกาะลิบง          335       51       65       -         -       451
                                      คลองชีล้อม      6,977    10,205     1,503     145     272     19,102
                                      คลองลุ          4,711     7,714     2,907     131     92     15,555
                                      ควนธานี         8,026     3,644     734       -         -     12,404
                                      โคกยาง          6,848     8,990     4,429     399     587     21,253
                                      บ่อน้ำร้อน      3,644     6,008     3,229     282     195     13,358
                                      บางเป้า         3,898     1,796     1,166     84     136      7,080
                                      บางสัก          5,740     5,864     3,650     446     610     16,310
                                      บางหมาก         5,532     7,531     1,915     203     257     15,438
                                      ย่านซื่อ        2,796     1,885     422       -       32      5,135
                                      วังวน           1,445    1,853      432       -         -     3,730
                                 รวม อ.กันตรัง       52,232    55,643    20,508    1,690     2,181    132,254
                            นาโยง     โคกสะบ้า       10,120    1,066      255      27        -     11,468
                                      ช่อง            2,476     2,416     987      86      118      6,083
                                      นาข้าวเสีย      7,851     1,187     266      33       27      9,364
                                      นาโยงเหนือ      4,154      111         -      -         -     4,265
                                      นาหมื่นศรี     10,038     5,245     462     942      310     16,997
                                      ละมอ            1,699    3,667     1,854    679      620      8,519
                                  รวม อ.นาโยง        36,338    13,692     3,824    1,767     1,075     56,696

                            ปะเหลียน  เกาะสุกร        2,586      776       36     226      243      3,867
                                      ท่าข้าม         5,755     4,478     435     175       14     10,857
                                      ท่าพญา          6,775     2,116     392       -         -     9,283
                                      ทุ่งยาว        23,691     2,428     771      54      197     27,141
                                      บางด้วน        11,245     5,496     696       -         -     17,437
                                      บ้านนา         29,350    17,084     3,909     246     402     50,991
                                      ปะเหลียน       28,691     9,711     2,913     703     714     42,732
                                      ลิพัง          12,353     1,153     740     100      221     14,567
                                      สุโสะ          24,459     4,759     403       -       29     29,650
                                      แหลมสอม        15,080    4,321      473     164      277     20,315
                                รวม อ.ปะเหลียน      159,985    52,322    10,768    1,668     2,097    226,840
                            เมืองตรัง   ควนปริง       8,754    2,191      335       -        -     11,280
                                      โคกหล่อ         5,878      617       89       -         -     6,584
                                      ทับเที่ยง       9,980      247       46       -         -     10,273
                                      นาตาล่วง        8,322     1,823     157      78       37     10,417
                                      นาโต๊ะหมิง     10,608     5,862     1,819     -         -     18,289
                                      นาท่ามใต้      15,404     6,237     2,523     12      26     24,202
                                      นาท่ามเหนือ    11,947   19,493     3,353   2,770    1,210    38,773
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87