Page 63 - การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และสำรวจระยะไกล เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลการชะล้างพังทลายของดิน ในพื้นที่การเกษตรภาคใต้
P. 63

53



               ตารางภาคผนวกที่ 2 (ต่อ)

                                                                                                กลาง/
                        ธรณีวิทยา           เนื้อดินบน    ใต้   เหนือ    ตอ/น  ตะวันออก
                                                                                               ตะวันตก

                 Kkk                       ls, sl        0.07    0.05     0.04      0.07         0.08

                 Kpp                       sl, ls        0.20    0.27     0.29      0.19         0.30
                 KsK                       l, sl         0.33    0.33     0.29      0.30         0.33

                 JKpw                      sl, ls, l     0.20    0.27     0.29      0.19         0.30

                 Jpk                       l, cl, c      0.33    0.05     0.29      0.30         0.33

                 Trhl                      l, cl, c      0.33    0.33     0.29      0.30         0.33
                 Trnp                      scl, cl (g)   0.19    0.21     0.24      0.25         0.20

                 Cki                       gcl, gc       0.29    0.24     0.25      0.30         0.28

                 Cih                       scl, sl, sc (g)   0.19   0.21   0.25     0.25         0.20

                 Ckk                       gcl, gc       0.29    0.24     0.25      0.25         0.28

                 Trpd                      sl, scl, sc   0.20    0.27     0.29      0.19         0.30
                 R_d                       cl, c (g)     0.29    0.24     0.25      0.30         0.38

                 Trhh                      scl, cl, c    0.19    0.21     0.24      0.25         0.20

                 Trpn                      C             0.11    0.15     0.13      0.12         0.14
                 Trpt                      sl, scl, (g)   0.20   0.27     0.29      0.19         0.30

                 R_i                       cl, scl, sc (g)  0.29   0.24   0.25      0.30         0.28

                 Qbs, Tbs, DCv, Pv         c             0.11    0.15     0.13      0.12         0.14

                 R_Jgr                     scl, sl, cl   0.19    0.21     0.24      0.25         0.20

                 Trm, Trgr, PTrgr          scl, cl, c    0.19    0.21     0.24      0.25         0.20
                 Cgr                       scl, cl, c    0.19    0.21     0.24      0.25         0.20

                 PTru, Cb                  c             0.11    0.15     0.13      0.12         0.14

                 Kgr                       scl, cl, c    0.19    0.21     0.24      0.25         0.20

                 Mzv                       scl, l, c (g)   0.19   0.21    0.24      0.25         0.20
                 PTrv, Tv, Krh, Jv         c (g)         0.11    0.15     0.13      0.12         0.14

                 CPv                       cl, c (g)     0.29    0.24     0.25      0.30         0.28
               หมายเหตุ : ตอ/น : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

               เนื้อดินบน : c = clay; cl = clay loam; l = loam; g = gravelly; ls = loamy sand; scl = sandy clay loam;

                              sil = silt loam; sicl = silty clay loam; sl = sandy loam
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68