Page 62 - การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และสำรวจระยะไกล เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลการชะล้างพังทลายของดิน ในพื้นที่การเกษตรภาคใต้
P. 62

52



               ตารางภาคผนวกที่ 2 ค่า K ของหน่วยธรณีวิทยาจำแนกตามภูมิประเทศไทย

                        ธรณีวิทยา          เนื้อดินบน    ใต้     เหนือ    ตอ/น  ตะวันออก  กลาง/ตะวันตก


                 Qa                        sil, ls,sicl   0.40   0.10     0.37      0.21        0.56
                 Qt Qc                     sl, scl, cl (g)  0.20   0.27   0.29      0.19        0.30

                 Tmm, Tkb, Trwc, Trkp, Trdl

                 Trpk, Trn, Trc, Trl, KTpK,   sl, scl, cl   0.20   0.27   0.29      0.19        0.30

                 KTky, KTpt, K, Kp, Png1

                 Jk, Ju, J, Png2, Png3     c, cl        0.11     0.15     0.13      0.12        0.14

                 Tr1, Tr2                  cl           0.29     0.24     0.25      0.30        0.28

                 C, Cy, Cy1, Cy2, Cm       sl, scl, c (g)   0.20   0.27   0.29      0.19        0.30
                 D                         cl, c        0.29     0.24     0.25      0.30        0.28

                 S                         scl, cl, c   0.20     0.27     0.29      0.19        0.30

                 O                         scl, cl, c   0.19     0.21     0.24      0.25        0.20

                 E, Et                     cl, scl      0.29     0.24     0.25      0.30        0.28

                 PE                        scl, cl, c   0.19     0.21     0.24      0.25        0.20

                 JK                        sl, ls, scl   0.20    0.27     0.29      0.19        0.30

                 TrJ                       Scl, c       0.19     0.21     0.24      0.25        0.20

                 PTr                       sl, scl, sc   0.20    0.27     0.29      0.19        0.30

                 DC                        scl, cl (g)   0.19    0.21     0.24      0.25        0.20
                 CP, Ck                    scl, sc, c (g)  0.19   0.21    0.24      0.25        0.20

                 SD, SDCtn, SDCtp          Scl, cl, c (g)  0.19   0.21    0.24      0.25        0.20

                 EO, P3                    cl, c, (g)   0.29     0.24     0.25      0.30        0.28

                 P2                        c            0.11     0.15     0.13      0.12        0.14

                 P1, Ps, Ps-1, Ps-2, Pr, Pr-2   c, scl, (g)   0.11   0.15   0.13    0.12        0.14

                 P2-3                      c, sc        0.11     0.15     0.13      0.12        0.14

                 CPk, CPk-1, CPk-2         scl, sc (g)   0.19    0.21     0.24      0.25        0.20

                 C2-3                      sl, scl (g)   0.20    0.27     0.29      0.19        0.30

                 C2                        sl, scl (g)   0.20    0.27     0.29      0.19        0.30
                 C1                        cl, scl, c (g)   0.29   0.24   0.25      0.30        0.28

                 KTms                      l, cl, c     0.33     0.33     0.29      0.30        0.33
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67