Page 99 - คาดการณ์พื้นที่เกษตรเสี่ยงภัยแล้งปี2558
P. 99

89



               ตารางที่ 19 สถิติการเกิดความแห้งแล้งในรอบ 10 ปี ระหว่าง พ.ศ.2548 ถึง พ.ศ. 2557 (ต่อ)

                          ภาค                จังหวัด                           เนื้อที่ (ไร่)

                                                            ครั้งคราว     บ่อยครั้ง   เป็นประจ่า      รวม

                                         พิจิตร              1,493,728     503,295      703,048  2,700,071
                                         พิษณุโลก            3,480,315  1,642,599       252,509  5,375,423

                                         ล าปาง              2,329,954  2,281,852  1,961,395  6,573,201
                                         ล าพูน                635,200  1,217,278       852,780  2,705,258

                                         สุโขทัย             1,186,103  1,791,421       887,113  3,864,637

                                         อุตรดิตถ์           2,296,008  1,052,630       521,568  3,870,206
                                         อุทัยธานี           1,380,113  1,401,257       321,232  3,102,602

                ภาคเหนือ ผลรวม                             37,693,906  30,790,927  11,683,945  80,168,778

                ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เลย                   3,064,931  2,133,576       724,977  5,923,484
                                         กาฬสินธุ์             921,912     894,777  2,506,549  4,323,238

                                         ขอนแก่น               819,001  1,272,942  4,520,812  6,612,755
                                         ชัยภูมิ             1,140,303  2,155,229  3,564,302  6,859,834

                                         นครพนม                328,132  1,177,094  1,939,196  3,444,422

                                         นครราชสีมา          2,933,209  8,003,798  1,007,839  11,944,846
                                         บึงกาฬ              1,345,055     521,331      465,020  2,331,406

                                         บุรีรัมย์           1,257,599  4,169,795       638,422  6,065,816

                                         มหาสารคาม             648,944     932,907  1,923,066  3,504,917
                                         มุกดาหาร              674,024     472,942  1,363,610  2,510,576

                                         ยโสธร                 673,020     366,266  1,536,884  2,576,170

                                         ร้อยเอ็ด            1,015,789  1,007,577  2,892,240  4,915,606
                                         ศรีสะเกษ              950,607  1,308,194  2,826,726  5,085,527

                                         สกลนคร                905,812  1,474,828  3,497,958  5,878,598
                                         สุรินทร์              985,553  3,143,104  1,203,159  5,331,816

                                         หนองคาย             1,082,250     789,286      125,906  1,997,442

                                         หนองบัวล าภู          255,122     939,207  1,347,773  2,542,102
                                         อ านาจเจริญ           262,442     368,331  1,423,972  2,054,745

                                         อุดรธานี            1,376,695  2,575,790  2,897,194  6,849,679
                                         อุบลราชธานี         1,534,008  1,414,396  5,860,152  8,808,556

                ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลรวม                22,174,408  35,121,370  42,265,757  99,561,535
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104