Page 95 - คาดการณ์พื้นที่เกษตรเสี่ยงภัยแล้งปี2558
P. 95

85



               ตารางที่ 18 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งด้านกายภาพ (ต่อ)

                                                                           เนื้อที่ (ไร่)
                       ภาค             จังหวัด
                                                         ต่่า      ปานกลาง          สูง          รวม
                                   ชัยนาท               23,097      1,083,036     249,576      1,355,709

                                   นครนายก              14,496       618,729        9,194        642,419
                                   นครปฐม               23,827       785,748        1,141        810,716

                                   นนทบุรี               2,870       226,055        1,579        230,504

                                   ปทุมธานี             27,916       543,073             -       570,989
                                   ประจวบคีรีขันธ์       2,804      1,015,454     732,087      1,750,345

                                   พระนครศรีอยุธยา      91,846      1,230,433            -     1,322,279

                                   ราชบุรี              37,271      1,150,224     404,483      1,591,978
                                   ลพบุรี               55,069      1,929,321  1,030,235       3,014,625

                                   สมุทรปราการ             218        34,044             -        34,262

                                   สมุทรสงคราม             182       125,411             -       125,593
                                   สมุทรสาคร             2,299       242,910          299        245,508

                                   สระบุรี              56,365       925,929      293,015      1,275,309
                                   สิงห์บุรี            19,513       402,220             -       421,733

                                   สุพรรณบุรี           56,788      2,176,275     349,003      2,582,066

                                   อ่างทอง              21,873       472,882                     494,755
                ภาคกลาง ผลรวม                          464,772  15,485,012  5,146,942         21,096,726

                ภาคตะวันออก        จันทบุรี                232      1,142,280     946,570      2,089,082

                                   ฉะเชิงเทรา           27,137      1,605,197     491,285      2,123,619
                                   ชลบุรี                8,079       893,268      682,807      1,584,154

                                   ตราด                  1,441       553,057      253,442        807,940
                                   ปราจีนบุรี           53,680      1,142,811     338,815      1,535,306

                                   ระยอง                 1,849       866,640      731,295      1,599,784

                                   สระแก้ว              13,579      1,555,558  1,419,542       2,988,679
                ภาคตะวันออก ผลรวม                      105,997     7,758,811  4,863,756       12,728,564

                ภาคใต้             กระบี่                3,421       570,536  1,629,963        2,203,920

                                   ชุมพร                16,423      1,120,487  1,277,218       2,414,128
                                   ตรัง                  2,700       713,817  1,100,404        1,816,921

                                   นครศรีธรรมราช        63,689      2,238,205  1,382,197       3,684,091

                                   นราธิวาส              1,493       544,512      956,404      1,502,409
   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100