Page 94 - คาดการณ์พื้นที่เกษตรเสี่ยงภัยแล้งปี2558
P. 94

84



               ตารางที่ 18 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งด้านกายภาพ (ต่อ)

                                                                                เนื้อที่ (ไร่)
                          ภาค                จังหวัด
                                                               ต่่า      ปานกลาง         สูง           รวม
                                         ล าปาง               35,466       823,540      476,468      1,335,474

                                         ล าพูน               76,826       465,078      206,204        748,108
                                         สุโขทัย              76,894     1,619,081      454,343      2,150,318

                                         อุตรดิตถ์            24,099       995,042      457,559      1,476,700

                                         อุทัยธานี            34,429     1,075,876      653,473      1,763,778
                ภาคเหนือ ผลรวม                             1,009,982  22,540,827  14,469,598       38,020,407

                ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เลย                    11,996     1,065,611  2,603,885        3,681,492

                                         กาฬสินธุ์            83,297     2,255,185  1,022,725        3,361,207
                                         ขอนแก่น              60,462     3,764,211  1,162,384        4,987,057

                                         ชัยภูมิ              67,745     3,281,074      948,885      4,297,704

                                         นครพนม               79,162     2,085,614      343,983      2,508,759
                                         นครราชสีมา          151,460     6,109,866  3,016,147        9,277,473

                                         บึงกาฬ               21,052     1,582,206      356,432      1,959,690

                                         บุรีรัมย์         1,621,217     1,478,407       10,960      3,110,584
                                         มหาสารคาม           634,537     2,195,222             -     2,829,759

                                         มุกดาหาร              6,250       808,509      518,901      1,333,660
                                         ยโสธร                37,098       250,913      525,438        813,449

                                         ร้อยเอ็ด            899,568     2,821,419             -     3,720,987

                                         ศรีสะเกษ            111,123       837,692      884,766      1,833,581
                                         สกลนคร               78,206     3,000,304      627,776      3,706,286

                                         สุรินทร์          1,440,650     3,084,826          645      4,526,121
                                         หนองคาย              27,186     1,238,462      203,405      1,469,053

                                         หนองบัวล าภู         26,378     1,556,044      326,122      1,908,544

                                         อ านาจเจริญ          18,322       731,128      419,262      1,168,712
                                         อุดรธานี             39,681     3,875,748      866,429      4,781,858

                                         อุบลราชธานี          27,850     1,761,675  2,128,443        3,917,968

                ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลรวม                5,443,240  43,784,116  15,966,588       65,193,944
                ภาคกลาง                  กรุงเทพมหานคร         4,034       163,364          463        167,861

                                         เพชรบุรี             12,556       858,023      206,741      1,077,320

                                         กาญจนบุรี            11,748     1,501,881  1,869,126        3,382,755
   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99