Page 100 - คาดการณ์พื้นที่เกษตรเสี่ยงภัยแล้งปี2558
P. 100

90



               ตารางที่ 19 สถิติการเกิดความแห้งแล้งในรอบ 10 ปี ระหว่าง พ.ศ.2548 ถึง พ.ศ. 2557 (ต่อ)

                       ภาค              จังหวัด                            เนื้อที่ (ไร่)

                                                       ครั้งคราว     บ่อยครั้ง   เป็นประจ่า       รวม
                  ภาคกลาง           กรุงเทพมหานคร         709,819      199,192       23,083       932,094

                                    เพชรบุรี              984,455  1,462,006        264,168     2,710,629

                                    กาญจนบุรี           2,856,861  3,298,027  1,090,846         7,245,734
                                    ชัยนาท                847,523      666,007       53,240     1,566,770

                                    นครนายก               820,805      154,128        3,210       978,143

                                    นครปฐม                784,845      361,197      193,336     1,339,378
                                    นนทบุรี               346,182       39,948       12,048       398,178

                                    ปทุมธานี              872,018       61,373       10,429       943,820
                                    ประจวบคีรีขันธ์     1,671,273  1,302,833         44,335     3,018,441

                                    พระนครศรีอยุธยา     1,330,396      215,540       46,837     1,592,773

                                    ราชบุรี               869,116  1,604,300        433,099     2,906,515
                                    ลพบุรี              1,136,994  2,711,178        168,517     4,016,689

                                    สมุทรปราการ           395,503       39,299        8,072       442,874

                                    สมุทรสงคราม           201,966        7,132            -       209,098
                                    สมุทรสาคร             389,417       49,792           64       439,273

                                    สระบุรี             1,212,820      755,705       94,665     2,063,190

                                    สิงห์บุรี             468,489       42,129          318       510,936
                                    สุพรรณบุรี          1,699,088  1,176,648        449,476     3,325,212

                                    อ่างทอง               496,213       90,759        7,260       594,232
                ภาคกลาง ผลรวม                          18,093,783  14,237,193  2,903,003  35,233,979

                ตะวันออก            จันทบุรี            1,056,138      309,767       14,323     1,380,228

                                    ฉะเชิงเทรา          2,497,833      258,646        1,511     2,757,990
                                    ชลบุรี              2,235,743      195,833        1,766     2,433,342

                                    ตราด                  296,818        3,317            -       300,135

                                    ปราจีนบุรี          1,647,700      771,996        6,326     2,426,022
                                    ระยอง               1,355,284       75,251            -     1,430,535

                                    สระแก้ว             1,944,718  1,773,901         38,293     3,756,912
                ภาคตะวันออก ผลรวม                      11,034,234  3,388,711         62,219  14,485,164
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105