Page 58 - พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
P. 58

49



                     ตารางที่ 3.3  พื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมซ้ำซาก

                                                 ้
                                                พืนทีทีคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้าท่วมซ้าซาก
                                                   ่
                                                                           ้
                                                                       ้
                                                    ่
                                                                                                ้
                                                                                                  ่
                         จังหวัด                                                               พืนทีรวม (ไร่)
                                     นาข้าว     พืชไร่    ไม้ยืนต้น  ไม้ผล   พืชสวน  พืนทีอืน ๆ
                                                                                         ่
                                                                                        ่
                                                                                      ้
                       กาฬสินธุ ์            106,579           2,300             496              59  -           8,394           117,828
                       ขอนแก่น              149,445           8,763             467            109          348          31,286           190,418
                       ชยภูม ิ              185,614          22,030             589            359            17          23,582           232,191
                       ั
                       นครพนม               102,633           1,141         11,331            106          135        100,707           216,053
                       นครราชสีมา            535,132          26,104           8,620            814          369          76,598           647,637
                       บึงกาฬ                66,713           1,006         26,870              62          171          27,358           122,180
                       บุรีรัมย์            202,791          16,388           9,401            266            56          14,318           243,220
                       มหาสารคาม            144,030           1,747             423              73          967          85,045           232,285
                       ุ
                       มกดาหาร                 8,410           2,651             519              58            15           1,126            12,779
                       ยโสธร                193,034           2,331           4,927            236            12          32,590           233,130
                       ร้อยเอ็ด             458,329           2,546           3,783        11,770            80          24,300           500,808
                       ศรีสะเกษ             309,891           2,890           4,614            130        2,750          54,094           374,369

                       สกลนคร               163,509           4,233         12,738            152          172          67,273           248,077
                       สุรินทร์             218,658           2,912         15,346              36            65          45,225           282,242
                       หนองคาย               60,286           1,725           7,119              92            36          12,542            81,800
                       หนองบัวล าภู               1,416              394                5  -  -              232              2,047
                       อ านาจเจริญ             58,440           1,681           1,193              26  -           9,017            70,357
                       อุดรธาน ี             34,469           4,239           2,064              33            29          58,120            98,954
                       อุบลราชธาน ี            189,110           4,631           6,648            314          451          88,127           289,281
                          ่
                        ้
                       พืนทีรวม (ไร่)         3,188,489        109,712       117,153        14,695        5,676        759,934        4,195,656
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63