Page 32 - การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำฝนกับความชื้นในดินของพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง จังหวัดสระแก้ว
P. 32

23


                              
                  ตารางที่ 6  (ตอ)
                                           แปลง                         คาน้ำฝน ( มิลลิเมตร )
                    การใชที่ดิน   เนื้อดิน
                                             ที  ่  ม.ค.   ก.พ.   มี.ค.   เม.ย.   พ.ค.   มิ.ย.    ก.ค.   ส.ค.    ก.ย.
                                             1    0.00   0.00   0.00   0.00   20.50   0.00   0.00   14.00   6.50
                                  หยาบ       2    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00
                                             3    0.00   0.00   0.00   0.00   0.20   5.60   0.00   18.40   1.20
                                             1    0.00   0.00   0.00   0.00   4.40   23.00   0.00   8.60   8.40
                                             2    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   24.00   0.00   0.00
                        ้
                    ปาลมนำมัน   ปานกลาง
                                             3    0.00   0.00   0.00   0.00   45.40   6.40   0.30   8.10   0.00
                                             4    0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00
                                             1    0.00   0.00   0.00   0.00   0.20   9.60   0.00   0.00   7.50
                               คอนขางละเอียด   2   0.00   0.00   0.00   0.00   0.50   0.00   0.00   3.00   0.50
                                             3    0.00   0.00   0.00   0.00   0.20   9.60   0.00   0.00   7.50
                                                          ั
                                                                                               
                  ที่มา: ดัดแปลงขอมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา สถาบนสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องคการมหาชน) และ
                        กรมทรัพยากรน้ำ, 2566
                                    ้
                                    ื
                        3.4.2 ความชนในดิน
                             ความชนในดนไดจากการนำเครืองวัดความชนไปวัดในแปลงทไดกำหนดไวดงทกลาวไวขางตน
                                            
                                                                                 ี
                                                                   ้
                                                                   ื
                                                                                 ่
                                                        ่
                                   ื
                                                                                                ่
                                                                                                  
                                                                                             ั
                                        ิ
                                                                                                ี
                                   ้
                       ี
                                   ั
                  โดยมรายละเอียด ดงนี  ้
                  ตารางที่ 7  คาความชื้นในดินโดยแตละชนิดพืชแบงตามเนื้อดิน ในพื้นที่จังหวัดสระแกว
                                                                                         
                                           แปลง                   คาความชื้นในดิน ( เปอรเซ็นต )
                   การใชที่ดิน   เนื้อดิน
                                            ที่   ม.ค.  ก.พ.  มี.ค.  เม.ย.  พ.ค.   มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.   ก.ย.
                                             1    11.40   6.00   6.53   7.77   19.87   11.27   18.30   27.53   29.00
                                             2    7.57   12.37   5.53   12.37   16.77   26.20   14.83   25.73   22.77
                                  หยาบ
                                             3    12.17   11.17   5.40   4.50   10.60   11.40   9.13   13.60   15.13
                                             4    9.17   15.77   5.90   5.90   10.50   19.10   10.57   19.63   21.50
                                             1    11.93   12.87   5.83   7.63   36.00   33.13   35.13   33.37   36.60
                                             2    10.40   10.13   14.30   25.33   26.00   17.30   27.73   30.67   21.80
                                             3    8.43   7.77   6.57   13.47   29.37   17.43   25.57   21.23   17.20
                                 ปานกลาง
                                             4    11.83   12.57   8.23   19.30   13.27   19.87   31.67   27.70   26.93
                      ออย                   5    9.03   16.77   14.33   17.83   11.87   22.77   16.00   27.60   28.67
                                             6    5.67   5.20   5.40   8.40   21.83   18.43   19.77   18.03   12.57
                                             1    16.63   18.50   15.57   22.97   21.07   36.13   51.20   75.10   32.77
                                             2    20.53   7.83   24.13   18.00   32.97   35.80   37.00   36.40   31.77
                                             3    15.60   14.57   15.07   24.90   35.47   35.10   26.07   64.90   38.37
                               คอนขางละเอียด   4   11.50   10.80   11.03   22.43   9.73   26.97   37.13   31.53   35.33
                                             5    13.20   6.47   19.40   19.17   20.17   32.13   25.57   35.63   31.00
                                             6    10.90   33.50   10.07   17.13   15.20   24.03   31.73   25.57   23.37
                                             7    11.53   9.57   11.57   22.00   19.10   49.47   28.57   31.30   24.47
                                             1    7.70   6.57   5.90   4.87   14.13   15.47   8.03   17.53   19.07
                                             2    8.60   12.90   6.63   5.73   7.93   13.93   6.63   9.93   12.10
                                  หยาบ       3    11.23   7.27   7.93   7.40   15.17   14.60   11.20   13.87   15.60
                                             4    10.50   10.73   5.60   6.07   10.20   10.53   6.83   11.10   14.97
                                             5    14.10   6.17   5.57   5.63   10.80   14.90   10.57   19.07   17.87
                                             1     6.73     6.73     10.07     6.47     15.63     21.30     15.87     17.13     15.10
                    มันสำปะหลัง
                                             2    13.03   6.70   6.07   5.50   9.47   17.70   5.80   5.73   16.37
                                             3    6.57   10.00   5.87   7.97   9.47   12.60   7.90   17.03   13.80
                                 ปานกลาง     4    7.43   7.73   15.23   18.73   17.53   16.60   33.33   26.57   23.10

                                             5    7.27   6.43   9.13   8.63   15.33   8.97   17.57   16.63   12.50
                                             6    9.13   4.53   8.90   6.70   19.07    19.4    16.27    22.6     15.9
                                             7    8.60   9.70   5.90   12.73   27.33   19.17   18.83   16.40   31.00
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37