Page 31 - การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำฝนกับความชื้นในดินของพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง จังหวัดสระแก้ว
P. 31
22
3.4.1 ปริมาณน้ำฝน
ปริมาณน้ำฝนเปนคาปริมาณน้ำฝนรายวันที่ไดมาจากสถานีน้ำฝนของกรมอุตุนิยมวิทยา
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องคการมหาชน) และกรมทรัพยากรน้ำ ป 2566 ในวันที่ไปวัด
่
ิ
ี
ี
ั
ความชื้นในดนในแปลงทไดกำหนดไว โดยมรายละเอียดดงนี ้
ตารางที่ 6 ปริมาณน้ำฝนรายวัน ในพื้นที่จังหวัดสระแกว
แปลง คาน้ำฝน ( มิลลิเมตร )
การใชที่ดิน เนื้อดิน
ที ่ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 8.00 3.00
หยาบ
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 5.60 0.00 18.40 1.20
4 0.00 2.20 0.00 0.00 51.40 0.00 0.00 0.00 2.50
1 0.00 0.00 0.00 0.00 27.80 23.00 0.00 8.60 8.40
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 9.50
ปานกลาง
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 0.00 0.00
ออย 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.80 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 9.50
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.40
2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00
3 0.00 0.01 0.01 1.40 26.10 0.00 0.00 1.00 0.70
คอนขางละเอียด 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 0.40
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.80 0.00 0.00 0.00
6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 3.00 0.50
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 18.00 5.50
2 0.00 5.00 0.00 0.00 4.60 18.80 0.00 0.00 2.40
หยาบ 3 0.00 0.00 0.00 0.00 14.50 3.00 0.00 0.00 10.50
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 5.60 0.00 18.40 1.20
5 0.00 2.20 0.00 0.00 51.40 4.30 0.00 0.00 2.50
1 0.00 0.00 0.00 0.00 4.40 23.00 0.00 8.60 8.40
2 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50
มันสำปะหลัง ปานกลาง 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 5.60 0.00 18.40 1.20
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50
5 0.00 0.00 0.00 0.00 30.40 36.00 0.00 0.30 8.30
6 0.00 0.00 0.00 0.00 4.40 23.00 0.00 8.60 8.40
7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 9.50
1 0.00 0.01 0.01 1.40 26.10 0.00 0.00 1.00 0.70
2 0.00 0.00 0.00 0.00 20.50 0.00 0.00 14.00 6.50
คอนขางละเอียด
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 29.80 12.40 0.00
4 0.00 0.00 0.00 0.00 45.40 6.40 0.30 8.10 0.00
1 0.00 0.00 0.00 0.00 20.50 0.00 0.00 14.00 6.50
หยาบ 2 0.00 0.00 0.00 0.00 14.50 3.00 0.00 0.00 1.50
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.00 0.60 8.40 0.40
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 2.40 0.00 24.40 10.20
ยางพารา ปานกลาง
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50
4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 33.20 0.00 54.60 10.60
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00
คอนขางละเอียด 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 5.50 2.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 0.00 0.50 0.00