Page 19 - แล้งซ้ำซากจังหวัดสระแก้ว
P. 19

ตารางที่ 1 ปริมาณน้ำฝนรายเดือน รายปี จังหวัดสระแก้วตั้งแต่ปี 2551 ถึง 2560

                                                                                                                                      ปริมาณน้ำฝน
                     ปี/เดือน  ม.ค.     ก.พ.    มี.ค.   เม.ย.    พ.ค.     มิ.ย.   ก.ค.     ส.ค.    ก.ย.     ต.ค.    พ.ย.     ธ.ค.
                                                                                                                                     รวม (มิลลิเมตร)

                      2551     12.91  46.715  17.415  130.61  219.38  141.68  173.27  217.03  339.71  181.72  46.37  0.005           1,526.79

                      2552         0     18.3  68.37  144.46  189.02  186.63  128.26  191.99  198.66  171.28  28.855           0.5         1,326.32

                      2553      5.36  20.46  58.515  53.055  170.31  128.28  156.27  290.42  234.77  308.08  3.165           3.86           1,432.52

                      2554         0  38.42  47.465  211.83  145.67  196.82  185.58  302.06  288.47  246.57           7.6  0.205           1,670.67

                      2555     14.06  21.355  19.965  88.975  105.11  141.46  281.34  171.81  514.22  58.16  64.21             0.1           1,480.75

                      2556      9.25     10.1  14.22  120.45  90.26  350.83  302.02  262.41  332.35  325.66  81.855  5.005                 1,904.39

                      2557         0      0.8  81.81      71.3  84.465  171.35  178.76  314.11  210.41  155.31  39.335       10.5           1,318.15

                      2558  17.605  31.71  28.455  37.075  54.105  111.92  159.37  163.92  288.41  190.31  29.27  5.255           1,117.39

                      2559     4.715  0.205      3.05  66.36  126.26  226.46  258.07  144.06  207.33  155.06  19.955         2.91           1,214.42

                      2560  37.225  46.36  74.96  106.92  247.56  167.58  253.46  191.66  142.56  162.41  62.365             6.21           1,499.26


                    ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2561)                                                                                                  11
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24