Page 58 - แล้งซ้ำซากจังหวัดสระแก้ว
P. 58

50





                    ตารางที่ 4  พื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากแล้งซ้ำซากตามสภาพการใช้ที่ดิน

                                                          สภาพการใช้ที่ดิน
                         อำเภอ                                                                   เนื้อที่ (ไร่)
                                       ข้าว      พืชไร่     ไม้ยืนต้น    ไม้ผล       พืชสวน


                    เขาฉกรรจ์         51,853        71,633    25,806            988          -       150,280

                    คลองหาด             5,591      125,096    19,050         5,599           -       155,336

                    โคกสูง           100,470       35,598      10,280             55         -       146,403

                    ตาพระยา          154,738      75,401         9,954         126           -       240,219

                    เมืองสระแก้ว       90,592     98,968      197,669         1,858          -       389,087

                    วังน้ำเย็น         30,575       81,262       16,282         3,655        -       131,774

                    วังสมบูรณ์          4,066      105,334       30,850      5,668           62       145,980

                    วัฒนานคร         143,091      117,356      147,261         5,581         -       413,289

                    อรัญประเทศ       195,675       97,252     27,645         1,741           -       322,313

                    ผลรวมทั้งหมด     776,651    807,900    484,797         25,271            62    2,094,681
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63