Page 85 - การประเมินพื้นที่แล้งซ้ำซากจังหวัดกาญจนบุรี
P. 85

76




                          ตารางภาคผนวกท1(ตอ)
                                         ี่
                                                             ระดับความรุนแรงตอการเกิดภัยแลงซ้ำซาก
                            จังหวัด    อำเภอ        ตำบล                                        เนื้อที่(ไร)
                                                               ระดับ1     ระดบ2      ระดับ3
                                                                             ั
                                          ุ
                                    สังขละบรี    ปรังเผล             -      1,750     12,902      14,652
                                                 ไลโว              -      1,153      5,964       7,117

                                                 หนองลู              -      4,397     44,673      49,070
                                    สังขละบุรีผลรวม                  -      7,300     63,539      70,839

                                    หนองปรือ     สมเด็จเจริญ       478      4,736     18,891      24,105
                                                 หนองปรือ        5,239     70,018     35,611     110,868

                                                 หนองปลาไหล      1,132     34,177     10,838      46,147
                                    หนองปรือผลรวม                6,849    108,931     65,340     181,120

                                    หวยกระเจา   ดอนแสลบ        22,789      4,900     10,092      37,781
                                                 วังไผ         46,846      9,021      3,892      59,759

                                                 สระลงเรือ      33,793      4,905      9,966      48,664
                                                 หวยกระเจา     71,072     14,624      6,381      92,077

                                    หวยกระเจาผลรวม            174,500     33,450     30,331     238,281
                              กาญจนบุรีผลรวม                  1,114,485   864,176    593,281    2,571,942
                          ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน (2566)
                          หมายเหตุ:  ระดับที่ 1 พื้นที่แลงซ้ำซากตั้งแต 6 ครั้งในรอบ 10 ป

                                    ระดับที่ 2 พื้นที่แลงซ้ำซาก 4 - 5 ครั้งในรอบ 10 ป
                                    ระดับที่ 3 พื้นที่แลงซ้ำซากไมเกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ป
                                                           
   80   81   82   83   84   85   86