Page 83 - การประเมินพื้นที่แล้งซ้ำซากจังหวัดกาญจนบุรี
P. 83

74




                          ตารางภาคผนวกที่ 1 (ตอ)

                                                               ระดับความรุนแรงตอการเกิดภัยแลงซ้ำซาก
                            จังหวัด     อำเภอ        ตำบล                                        เนื้อที่ (ไร)
                                                                 ระดับ 1     ระดับ 2     ระดับ 3
                                     ทามะกา      เขาสามสิบหาบ     1,077      840        492        2,409

                                                  โคกตะบอง          577       984        137        1,698
                                                  ดอนขมิ้น            -          -       101         101

                                                  ตะคร้ำเอน           -        50           -         50
                                                  ทามะกา             -       308        277         585

                                                  ทาไม              -       203        145         348
                                     ทามะกา ผลรวม                1,654      2,385      1,152      5,191

                                     ไทรโยค       ทาเสา           6,549    14,360     10,988      31,897
                                                  ไทรโยค           2,663     8,648     18,742      30,053

                                                  บองต  ี้        6,230     4,912     11,516      22,658
                                                  ลุมสม           11,582    15,342      8,607      35,531
                                                   
                                                     
                                                     ุ
                                                  วังกระแจะ        9,485    11,693     18,879      40,057
                                                  ศรีมงคล         21,919    28,277     12,341      62,537

                                                  สิงห           19,247     8,774      4,191      32,212
                                     ไทรโยค ผลรวม                 77,675    92,006     85,264    254,945
                                     บอพลอย      ชองดาน        19,144    47,711     10,357      77,212

                                                   
                                                  บอพลอย          43,089    25,546      5,245      73,880
                                                  หนองกุม        78,330    30,506      7,298    116,134
                                                  หนองรี           3,495    30,944     10,138      44,577
                                                  หลุมรัง         17,564    46,204     24,486      88,254

                                     บอพลอย ผลรวม               161,622    180,911    57,524    400,057

                                     พนมทวน       ดอนตาเพชร       25,777     6,819      2,128      34,724
                                                  ทุงสมอ           133       903        191        1,227
                                                  พนมทวน           1,198     1,216       211        2,625

                                                  รางหวาย          5,443      919        736        7,098
                                                  หนองโรง         26,522    22,628      3,502      52,652

                                     พนมทวน ผลรวม                 59,073    32,485      6,768     98,326
   78   79   80   81   82   83   84   85   86