Page 84 - การประเมินพื้นที่แล้งซ้ำซากจังหวัดกาญจนบุรี
P. 84

75




                          ตารางภาคผนวกที่ 1 (ตอ)

                                                               ระดับความรุนแรงตอการเกิดภัยแลงซ้ำซาก
                            จังหวัด     อำเภอ        ตำบล                                        เนื้อที่ (ไร)
                                                                 ระดับ 1     ระดับ 2     ระดับ 3
                                     เมืองกาญจนบุรี  เกาะสำโรง     9,113     2,015      3,081     14,209

                                                  แกงเสี้ยน      13,938    10,565      5,026     29,529

                                                  ชองสะเดา        4,028     6,800      5,516     16,344
                                                  ทามะขาม         3,467     2,643      1,542      7,652

                                                  บานเกา        38,223    35,214     13,373     86,810
                                                  ปากแพรก          3,049     2,081      2,542      7,672
                                                  ลาดหญา         16,850     8,178      3,119     28,147

                                                  วังดง          25,567    21,280     12,699     59,546

                                                  วังเย็น         10,353     2,953      2,617     15,923
                                                  หนองบัว         14,781     3,891      2,826     21,498
                                                  หนองหญา        11,153     3,667      3,616     18,436

                                     เมืองกาญจนบุรีผลรวม        150,522     99,287     55,957    305,766
                                     เลาขวัญ      ทุงกระบ่ำ      21,074    43,767     11,863     76,704

                                                  เลาขวัญ         46,200     7,946      5,697     59,843
                                                  หนองนกแกว      42,939    10,069      5,950     58,958

                                                  หนองประดู      71,900    13,630     11,181     96,711
                                                  หนองปลิง        33,794    45,272     13,497     92,563

                                                  หนองฝาย         4,924    49,118      6,307     60,349
                                                  หนองโสน         26,066     9,536      5,637     41,239

                                     เลาขวัญผลรวม               246,897    179,338     60,132    486,367
                                         ั
                                     ศรีสวสดิ  ์  เขาโจด           1,115     2,495      3,464      7,074
                                                  ดานแมแฉลบ      1,154     1,460      3,276      5,890
                                                  ทากระดาน         668       782       4,113      5,563

                                                  นาสวน             871      1,490      1,068      3,429
                                                  แมกระบุง         761       385       2,063      3,209

                                                  หนองเปด          776       395       4,643      5,814
                                           ิ์
                                     ศรีสวัสดผลรวม                5,345      7,007     18,627     30,979
   79   80   81   82   83   84   85   86