Page 61 - พื้นที่แล้งซ้ำซากภาคเหนือปรับปรุงปี 2564
P. 61

52






                 ตารางที่ 5 พื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากแล้งซ้ำซาก


                                         พื้นที่เกษตรที่ได้รับความเสียหาย  (ไร่)     ผลรวม      พืชที่ได้รับความ
                      จังหวัด
                                       ระดับ 1       ระดับ 2        ระดับ 3       ทั้งหมด          เสียหาย

                 กำแพงเพชร              1,206,980        166,831        1,014,780        2,388,591   ข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้น

                 เชียงราย                 546,377         639,645           687,321        1,873,343   ไม้ผล พืชสวน

                 เชียงใหม่                809,887         154,547           608,335        1,572,769

                 ตาก                      738,871         210,247           576,900        1,526,018

                 นครสวรรค์              1,955,612      1,211,895           399,300        3,566,807

                 น่าน                     657,043          61,456           531,391        1,249,890

                 พะเยา                    464,112         100,763           373,234          938,109

                 พิจิตร                   220,761         127,401           731,871        1,080,033

                 พิษณุโลก               1,356,268         142,264           616,494        2,115,026

                 เพชรบูรณ์              2,886,420         251,282           522,117        3,659,819

                 แพร่                     331,229          31,704           174,422          537,355

                 แม่ฮ่องสอน                 89,919          36,755           209,342          336,016

                 ลำปาง                    560,621          55,426           286,433          902,480

                 ลำพูน                    444,030          53,942           123,616          621,588

                 สุโขทัย                  515,215         125,781           876,736        1,517,732

                 อุตรดิตถ์                401,081         119,716           576,258        1,097,055

                 อุทัยธานี                921,354         326,720            92,344        1,340,418

                   ผลรวมทั้งหมด      14,105,780     3,816,375      8,400,894     26,323,049
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66