Page 85 - น้ำท่วมซ้ำซาก 10 จังหวัดภาคเหนือ
P. 85

72



                                                                   ระดับความรุนแรง (ไร่)




                                                          พื้นที่นํ้าท่วม    พื้นที่นํ้าท่วม   พื้นที่นํ้าท่วม ≤
          จังหวัด          อ  ําเภอ         ตําบล                                                    รวม (ไร่)
                                                       8-10 ครั้ง ในรอบ  4-7 ครั้ง ในรอบ   3 ครั้ง ในรอบ
                                                            10 ปี         10 ปี         10 ปี




                                       พลายชุมพล                                 75                   2,688                        378                      3,141
                                       มะขามสูง                             3,453                   5,540                        115                      9,108

                                       วังนํ้าคู้                           1,980                   7,790                     2,316                    12,086

                                       วัดจันทร์                            1,113                   3,266                        121                      4,500
                                       วัดพริก                              4,877                 17,247                        635                    22,759

                                       สมอแข                                3,162                 17,314                     1,272                    21,748

                                       หัวรอ                                   879                 10,508                        632                    12,019
                                       อรัญญิก                                 455                   8,530                     3,663                    12,648

                     เมืองพิษณุโลก ผลรวม                                  42,775               174,894                   15,260                  232,929

                     วังทอง            ชัยนาม                                  139                   1,436                        783                      2,358
                                       ดินทอง                                  198                   3,213                     1,755                      5,166

                                       ท่าหมื่นราม                 -                   7,458                     5,964                    13,422
                                       พันชาลี                     -                   8,769                     4,163                    12,932

                                       แม่ระกา                              4,741                 13,312                   17,308                    35,361
                                       วังทอง                                  516                 13,373                     5,538                    19,427

                                       วังพิกุล                           13,604                 20,510                     5,653                    39,767

                                       หนองพระ                     -                      564                     9,589                    10,153
                     วังทอง ผลรวม                                         19,198                 68,635                   50,753                  138,586

                     วัดโบสถ์          คันโช้ง                     -                      213                          93                         306

                                       ท้อแท้                      -                 11,768                        293                    12,061
                                       ท่างาม                      -                   5,838                        886                      6,724

                                       บ้านยาง                     -                   3,144                        537                      3,681

                                       วัดโบสถ์                    -                 11,007    -                    11,007
                                       หินลาด                      -                   1,403                          89                      1,492

                     วัดโบสถ์ ผลรวม                                -                 33,373                     1,898                    35,271
     พิษณุโลก ผลรวม                                                     227,769               944,778                 144,369               1,316,916
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90