Page 83 - น้ำท่วมซ้ำซาก 10 จังหวัดภาคเหนือ
P. 83

70



                                                                   ระดับความรุนแรง (ไร่)




                                                          พื้นที่นํ้าท่วม    พื้นที่นํ้าท่วม   พื้นที่นํ้าท่วม ≤
          จังหวัด          อ  ําเภอ         ตําบล                                                    รวม (ไร่)
                                                       8-10 ครั้ง ในรอบ  4-7 ครั้ง ในรอบ   3 ครั้ง ในรอบ
                                                            10 ปี         10 ปี         10 ปี




                     เนินมะปราง        ชมพู                        -                      817                     1,267                      2,084
                                       ไทรย้อย                     -                   1,633                        376                      2,009

                                       บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก        -                      656                          58                         714

                                       วังโพรง                     -                   1,284                     1,909                      3,193
                     เนินมะปราง ผลรวม                              -                   4,390                     3,610                      8,000

                     บางกระทุ่ม        โ  ค  ก  ส  ล  ุด                         591                   7,162                        691                      8,444

                                       ท่าตาล                               3,436                 16,968                     4,202                    24,606
                                       นครป่าหมาก                              726                 19,862                     3,981                    24,569

                                       เนินกุ่ม                                124                 15,121                     4,344                    19,589

                                       บางกระทุ่ม                           5,113                 11,334                        787                    17,234
                                       บ้านไร่                              2,952                   9,509                        648                    13,109

                                       ไผ่ล้อม                              4,755                 18,238                        983                    23,976
                                       วัดตายม                     -                   6,800                     5,098                    11,898

                                       สนามคลี                              3,050                   8,080                          53                    11,183
                     บางกระทุ่ม ผลรวม                                     20,747               113,074                   20,787                  154,608

                     บางระกํา          ค  ุยม่วง                          18,953                 19,830                        467                    39,250

                                       ชุมแสงสงคราม                       45,053                 25,501                        207                    70,761
                                       ท่านางงาม                          33,579                 16,623                        138                    50,340

                                       นิคมพัฒนา                   -                 12,129                     1,832                    13,961

                                       บ่อทอง                               5,592                 12,326                     8,212                    26,130
                                       บางระกํา                           20,666                 37,640                     2,765                    61,071

                                       บึงกอก                                  639                 17,067                     4,687                    22,393

                                       ปลักแรด                              4,625                 16,767                     4,183                    25,575
                                       พันเสา                                    57                 17,333                     7,929                    25,319

                                       วังอิทก                            11,849                   9,240                     3,700                    24,789
                                       หนองกุลา                    -                 12,675                     8,336                    21,011
   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88