Page 80 - น้ำท่วมซ้ำซาก 10 จังหวัดภาคเหนือ
P. 80

67



                                                                   ระดับความรุนแรง (ไร่)




                                                          พื้นที่นํ้าท่วม    พื้นที่นํ้าท่วม   พื้นที่นํ้าท่วม ≤
          จังหวัด          อ  ําเภอ         ตําบล                                                    รวม (ไร่)
                                                       8-10 ครั้ง ในรอบ  4-7 ครั้ง ในรอบ   3 ครั้ง ในรอบ
                                                            10 ปี         10 ปี         10 ปี




                                       ห้วยเขน                     -                      688                     1,529                      2,217
                                       หอไกร                              12,548                 13,201                        508                    26,257

                     บางมูลนาก ผลรวม                                      49,543                 80,176                   63,645                  193,364

                     บึงนาราง          บางลาย                      -                 19,124                     7,447                    26,571
                                       บึงนาราง                    -                 13,646                   12,427                    26,073

                                       โพธิ์ไทรงาม                 -                   8,343                     4,432                    12,775

                                       ห้วยแก้ว                    -                   9,604                     2,796                    12,400
                                       แหลมรัง                     -                   7,878                     7,340                    15,218

                     บึงนาราง ผลรวม                                -                 58,595                   34,442                    93,037

                     โพทะเล            ทะนง                                    573                 22,196                   11,269                    34,038
                                       ท่าขมิ้น                                291                 31,007                   12,762                    44,060

                                       ท่านั่ง                                   98                 12,393                     2,210                    14,701
                                       ท่าบัว                               2,490                 20,316                     5,466                    28,272

                                       ท้ายนํ้า                             2,058                 17,596                     7,843                    27,497
                                       ท่าเสา                               5,237                 21,267                     6,479                    32,983

                                       ทุ่งน้อย                             2,238                 11,312                     1,148                    14,698

                                       บางคลาน                              1,872                 12,191                     2,326                    16,389
                                       บ้านน้อย                             1,892                 16,536                     2,833                    21,261

                                       โพทะเล                               1,249                 15,919                     2,304                    19,472

                                       วัดขวาง                                 174                 13,363                     1,785                    15,322
                     โพทะเล ผลรวม                                         18,172               194,096                   56,425                  268,693

                     โพธิ์ประทับช้าง   ดงเสือเหลือง                -                 18,423                     4,309                    22,732

                                       ทุ่งใหญ่                    -                 11,838                     9,199                    21,037
                                       เนินสว่าง                               176                 13,947                     4,324                    18,447

                                       ไผ่ท่าโพ                             6,044                 15,577                     6,571                    28,192
                                       ไผ่รอบ                               4,235                 18,594                     5,327                    28,156
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85