Page 71 - พื้นที่แล้งซ้ำซากภาคตะวันออก
P. 71

61





                              ่
                  ตารางผนวกที 5 (ตอ)
                                                                                                  หนวย : ไร
                                                           ระดับความรุนแรงตอการเกิด

              จังหวัด       อำเภอ         ตำบล                  พื้นที่แลงซ้ำซาก               เนื้อที่
                                                       ระดับที 1    ระดับที 2    ระดับที 3
                                                                          ่
                                                                                      ่
                                                             ่
                         บานคาย        ชากบก               1,125         911       9,849               11,885
                          
                              
                                       ตาขัน                             518         794                1,312
                                       บางบุตร               654        2,663    35,239                38,556

                                       หนองตะพาน                        2,475      2,238                4,713
                                       หนองบัว               463      22,463     12,185                35,111

                                       หนองละลอก           1,211      19,286       6,410               26,907
                              
                         บานคาย ผลรวม                      3,453      48,316     66,715             118,484
                          
                          
                         บานฉาง        บานฉาง              406          366     13,713                14,485
                                       พลา                                 56      2,838                2,894
                                       สำนักทอน          1,397        2,193     13,192                16,782

                         บานฉาง ผลรวม                     1,803        2,615     29,743               34,161
                          
                         ปลวกแดง       ตาสิทธ  ิ์          3,103       11,527      6,302               20,932
                                       ปลวกแดง             1,131       8,715       5,838               15,684

                                       มาบยางพร              959        5,213    17,364                23,536

                                       แมน้ำค  ู         1,043      17,277     10,814                29,134
                                       ละหาร                2,807     19,538       4,872               27,217

                                       หนองไร             8,277      35,643       6,589               50,509

                         ปลวกแดง ผลรวม                   17,320      97,913    51,779               167,012
                         เมืองระยอง    กะเฉด               3,669       1,225     47,885                52,779

                                       แกลง                2,649       1,985     12,784                17,418

                                       ตะพง                3,121        4,946      4,835               12,902
                                       ทบมา                  124        1,160      2,505                3,789
                                        ั
                                       นาตาขวญ            3,855        2,928       7,794               14,577
                                              ั
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76