Page 74 - พื้นที่แล้งซ้ำซากภาคตะวันออก
P. 74

64





                              ่
                  ตารางผนวกที 6 (ตอ)
                                                                                                  หนวย : ไร
                                                               ระดับความรุนแรงตอการเกิด

                จังหวัด       อำเภอ          ตำบล                   พื้นที่แลงซ้ำซาก              เนื้อที่
                                                          ระดับ 1       ระดับ 2      ระดับ 3

                                    
                           เมืองสระแกว    โคกปฆอง            215         2,423        7,609      10,247
                                          ทาเกษม                 61         3,031        3,868       6,960
                                           
                                          ทาแยก               325         1,980        4,069        6,374

                                          บานแกง               84               481    3,622       4,187
                                          ศาลาลำดวน           1,377         5,416       5,660       12,453

                                          สระแกว              238          1,621       1,212         3,071
                                          สระขวญ              1,062         9,686        7,587      18,335
                                               ั
                                          หนองบอน               310          1,129       5,769        7,208

                           วังน้ำเย็น     คลองหินปูน                             842       2,616      3,458
                                          ตาหลังใน                               141        553         694

                                          ทุงมหาเจริญ          306               743      2,728     3,777

                                          วังน้ำเย็น            73               295    2,541        2,909
                                 ็
                           วังน้ำเยน ผลรวม                     379          2,021       8,438       10,838
                                           ั
                           วังสมบูรณ     วงทอง                 646          2,097       2,393        5,136
                                          วังสมบูรณ          1,230         2,481          913        4,624
                                           ั
                                          วงใหม                872         1,140        2,621       4,633
                           วังสมบูรณ ผลรวม                  2,748          5,718        5,927      14,393

                           วัฒนานคร       ชองกุม            1,764               745     9,669      12,178
                                          แซรออ              1,990         3,290       18,898      24,178

                                          ทาเกวียน           1,225         1,357        4,310        6,892

                                          โนนหมากเค็ง         4,930        7,438       15,959       28,327
                                          ผักขะ                 317         4,738        6,050      11,105
                                           ั
                                          วฒนานคร                 78        3,347        1,624        5,049
   69   70   71   72   73   74   75   76