Page 67 - พื้นที่แล้งซ้ำซากภาคตะวันออก
P. 67

57





                              ่
                  ตารางผนวกที 3 (ตอ)
                                                                                                   หนวย : ไร
                                                               ระดับความรุนแรงตอการเกิด
                                                                    พื้นที่แลงซ้ำซาก
              จังหวัด    อำเภอ             ตำบล                                                     เนื้อที่
                                                                        ระดับที  ่

                                                           ระดับที 1     2         ระดับที 3
                                                                                         ่
                                                                 ่
                                                  เหมือง        127        117         1,668            1,912
                               เมืองชลบุรี ผลรวม               2,737     3,531         9,687           15,955

                          ศรีราชา              เขาคันทรง       2,306     5,731        23,529           31,566
                                    เทศบาลตำบลแหลมฉบัง            75      303            126              504
                                                  บอวิน       1,292     9,686        16,225           27,203
                                                 บางพระ        2,699     4,011        15,240           21,950

                                                     บึง       1,523     8,949         4,905           15,377
                                                 สุรศักด  ิ์   1,417     3,684         1,607            6,708
                                               หนองขาม         3,898     8,089        13,115           25,102

                                ศรีราชา ผลรวม                13,210  40,453           74,747          128,410
                                                     ี
                           สัตหีบ            นาจอมเทยน          345      1,630         3,892            5,867
                                                 บางเสร        248       920          6,895            8,063
                                              พลูตาหลวง         479       734          6,271            7,484

                                                  สัตหีบ          98      167          1,569            1,834

                                                แสมสาร                                   314              314
                                     ี
                                 สัตหบ ผลรวม                   1,170     3,451        18,941           23,562
                         หนองใหญ                 เขาซก        8,354     6,034        19,853           34,241
                                                คลองพล  ู      8,304     1,306        19,541           29,151

                                            หนองเสือชาง       6,568     8,596        19,137           34,301
                                               หนองใหญ        8,469     5,954        25,984           40,407
                                                  หางสูง      3,004     3,543        14,397           20,944

                               หนองใหญ ผลรวม                34,699  25,433           98,912          159,044
                                     ุ
                                     ชลบรี ผลรวม            148,485  174,460         633,307          956,252
                    หมายเหตุ : ระดับที่ 1 พื้นที่แลงซ้ำซาก ตั้งแต 6 ครั้งขึ้นไปในรอบ 10 ป

                                   ระดับที่ 2 พืนที่แลงซ้ำซาก 4-5 ครังในรอบ 10 ป
                                      ้
                                                      ้
                                           
                                                         ้
                                   ระดับที่ 3 พื้นที่แลงซ้ำซากไมเกิน 3 ครังในรอบ 10 ป
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72