Page 50 - การประเมินพื้นที่แล้งซ้ำซากจังหวัดกาญจนบุรี
P. 50

41





                          ตารางที่ 3  พื้นที่แลงซ้ำซากรายอำเภอ จังหวัดกาญจนบุรี (พ.ศ. 2556 – 2565)

                                                  ระดับความรุนแรงตอการเกิดแลงซ้ำซาก (ไร)
                                 อำเภอ                                                       เนื้อที่ (ไร)
                                                  ระดับ 1       ระดับ 2       ระดับ 3
                            ดานมะขามเตี้ย         120,487        63,852          26,283           210,622

                            ทองผาภูมิ                      -          12,950        100,994           113,944
                            ทามวง                109,861        44,274          21,370           175,505

                            ทามะกา                    1,654          2,385           1,152              5,191
                            ไทรโยค                   77,675        92,006          85,264           254,945

                            บอพลอย                161,622       180,911          57,524           400,057
                            พนมทวน                   59,073        32,485           6,768             98,326

                            เมืองกาญจนบุรี         150,522        99,287          55,957           305,766
                            เลาขวัญ                246,897       179,338          60,132           486,367

                            ศรีสวัสดิ์                 5,345          7,007          18,627             30,979
                            สังขละบุรี                     -            7,300          63,539             70,839

                            หนองปรือ                   6,849       108,931          65,340           181,120
                            หวยกระเจา             174,500        33,450          30,331           238,281

                              ผลรวมทั้งหมด      1,114,485      864,176         593,281         2,571,942

                          ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน (2566)
                                                 ี่
                          หมายเหตุ : ระดับที่ 1 พื้นทแลงซ้ำซากตั้งแต 6 ครั้งในรอบ 10 ป  
                                         ระดับที่ 2 พื้นที่แลงซ้ำซาก 4 - 5 ครั้งในรอบ 10 ป
                                                           
                                         ระดับที่ 3 พื้นที่แลงซ้ำซากไมเกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ป
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55