Page 39 - พื้นที่แล้งซ้ำซากภาคเหนือปรับปรุงปี 2564
P. 39

30





               ตารางที่ 4 พื้นที่แล้งซ้ำซากภาคเหนือ 17 จังหวัด



                                              ระดับความรุนแรงต่อการเกิดภัยแล้งซ้ำซาก
                      จังหวัด                                                                     เนื้อที่ (ไร่)
                                          ระดับ 1           ระดับ 2             ระดับ 3

                 กำแพงเพชร                  1,207,808            170,570          1,035,253           2,413,631

                 เชียงราย                     548,654            643,815            736,683           1,929,152

                 เชียงใหม่                    824,070            165,448            628,881           1,618,399

                 ตาก                          740,695            215,471            604,018           1,560,184

                 นครสวรรค์                  1,958,049          1,220,826            458,699           3,637,574

                 น่าน                         668,177             65,064            550,015           1,283,256

                 พะเยา                        466,851            103,143            385,084             955,078

                 พิจิตร                       220,899            128,457            743,831           1,093,187

                 พิษณุโลก                   1,360,373            154,184            638,029           2,152,586

                 เพชรบูรณ์                  2,916,607            287,271            578,531           3,782,409

                 แพร่                         336,387             32,577            204,823             573,787

                 แม่ฮ่องสอน                    96,757             39,202            218,376             354,335

                 ลำปาง                        566,384             60,448            300,489             927,321

                 ลำพูน                        446,805             56,033            131,194             634,032

                 สุโขทัย                      516,302            128,600            902,226           1,547,128

                 อุตรดิตถ์                    410,979            128,467            606,453           1,145,899

                 อุทัยธานี                    922,278            330,351            105,007           1,357,636

                    รวมทั้งหมด            14,208,075           3,929,927          8,827,592         26,965,594

               หมายเหตุ : ระดับที่ 1 พื้นที่แล้งซ้ำซาก ตั้งแต่ 6 ครั้งขึ้นไปในรอบ 10 ปี
                              ระดับที่ 2 พื้นที่แล้งซ้ำซาก 4-5 ครั้งในรอบ 10 ปี

                              ระดับที่ 3 พื้นที่แล้งซ้ำซากไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44