Page 72 - น้ำท่วมซ้ำซาก 10 จังหวัดภาคเหนือ
P. 72

59



                                                                   ระดับความรุนแรง (ไร่)




                                                          พื้นที่นํ้าท่วม    พื้นที่นํ้าท่วม   พื้นที่นํ้าท่วม ≤
          จังหวัด          อ  ําเภอ         ตําบล                                                    รวม (ไร่)
                                                       8-10 ครั้ง ในรอบ  4-7 ครั้ง ในรอบ   3 ครั้ง ในรอบ
                                                            10 ปี         10 ปี         10 ปี




                                       ทับกฤชใต้                            5,015                   5,946                     4,983                    15,944
                                       ท่าไม้                               3,154                 20,856                        351                    24,361

                                       บางเคียน                           34,624                 13,501                     4,387                    52,512

                                       ไผ่สิงห์                           12,892                 13,393                     7,354                    33,639
                                       พันลาน                             10,034                   2,331                     1,924                    14,289

                                       พิกุล                              18,747                      972                     2,021                    21,740

                                       หนองกระเจา                           6,641                 13,997                   30,073                    50,711
                     ชุมแสง ผลรวม                                       159,954                 86,322                   74,326                  320,602

                     ตาคลี             จันเสน                                  192                 24,381                     2,637                    27,210

                                       ช่องแค                      -                   5,414                        196                      5,610
                                       ตาคลี                       -                   7,161                     5,570                    12,731

                                       พรหมนิมิต                   -                   5,471                     1,531                      7,002
                                       ลาดทิพรส                    -                 11,434                     2,065                    13,499

                                       สร้อยทอง                           10,811                 28,629                        929                    40,369
                                       หนองโพ                      -                      613                     4,962                      5,575

                                       หนองหม้อ                                  97                 20,172                   15,411                    35,680

                                       ห้วยหอม                     -                   5,980                        698                      6,678
                     ตาคลี ผลรวม                                          11,100               109,255                   33,999                  154,354

                     ท่าตะโก           ดอนคา                                2,491                 18,877                        432                    21,800

                                       ท่าตะโก                            10,009                 11,942                        905                    22,856
                                       ทํานบ                                1,896                 23,940  -                    25,836

                                       พนมรอก                               7,464                 42,257                     2,707                    52,428

                                       พนมเศษ                               7,835                 17,064                   13,025                    37,924
                                       วังมหากร                           13,354                 17,989                   22,096                    53,439

                                       วังใหญ่                                 104                 22,824                   15,223                    38,151
                                       สายลําโพง                   -                 34,024                        268                    34,292
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77