Page 71 - น้ำท่วมซ้ำซาก 10 จังหวัดภาคเหนือ
P. 71

58



                                                                   ระดับความรุนแรง (ไร่)




                                                          พื้นที่นํ้าท่วม    พื้นที่นํ้าท่วม   พื้นที่นํ้าท่วม ≤
          จังหวัด          อ  ําเภอ         ตําบล                                                    รวม (ไร่)
                                                       8-10 ครั้ง ในรอบ  4-7 ครั้ง ในรอบ   3 ครั้ง ในรอบ
                                                            10 ปี         10 ปี         10 ปี




                     เวียงป่าเป้า ผลรวม                            -             -                     3,192                      3,192
     เชียงราย ผลรวม                                                -                   8,548                 588,792                  597,340

     นครสวรรค์       เก้าเลี้ยว        เก้าเลี้ยว                  -                   2,422                        486                      2,908

                                       เขาดิน                               1,626                   8,519                     4,026                    14,171
                                       มหาโพธิ์                                738                   3,049                     2,037                      5,824

                                       หนองเต่า                             7,920                 39,176                     7,191                    54,287

                                       หัวดง                                6,637                 13,193                   13,898                    33,728
                     เก้าเลี้ยว ผลรวม                                     16,921                 66,359                   27,638                  110,918

                     โกรกพระ           โกรกพระ                              2,187                 10,954                     2,788                    15,929

                                       นากลาง                               1,459                   5,208                     3,384                    10,051
                                       เนินกว้าว                                 86                 12,819                     5,369                    18,274

                                       เนินศาลา                    -                      600                     1,880                      2,480
                                       บางประมุง                               169                   2,886                     5,225                      8,280

                                       บางมะฝ่อ                                864                   3,702                     1,584                      6,150
                                       ยางตาล                                  843                   7,418                     1,747                    10,008

                                       ศาลาแดง                              1,475                   8,875                     4,686                    15,036

                                       หาดสูง                      -                   4,087                     1,980                      6,067
                     โกรกพระ ผลรวม                                          7,083                 56,549                   28,643                    92,275

                     ชุมตาบง           ชุมตาบง                     -                   7,821   -                      7,821

                                       ปางสวรรค์                   -                   3,857   -                      3,857
                     ชุมตาบง ผลรวม                                 -                 11,678    -                    11,678

                     ชุมแสง            เกยไชย                             11,211                   2,956                     4,430                    18,597

                                       โคกหม้อ                              5,839                   4,499                     2,529                    12,867
                                       ฆะมัง                                7,339                   3,732                     4,779                    15,850

                                       ชุมแสง                      -                      199                        938                      1,137
                                       ทับกฤช                             44,458                   3,940                   10,557                    58,955
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76