Page 20 - การประเมินพื้นที่แล้งซ้ำซากจังหวัดกาญจนบุรี
P. 20

12





            ตารางที่ 1 ปริมาณน้ำฝนรายเดือน จังหวัดกาญจนบุรี (พ.ศ. 2556 – 2565)


                                                                                                                                   ปริมาณน้ำฝน
            ป/เดือน  ม.ค.      ก.พ.     มี.ค.    เม.ย.    พ.ค.     มิ.ย.    ก.ค.     ส.ค.     ก.ย.     ต.ค.     พ.ย.     ธ.ค.
                                                                                                                                  รวม (มลลิเมตร)
                                                                                                                                        ิ

             2556       6.50     2.80  77.10  45.20  71.70  258.00  355.00  150.00  315.00  193.00                   -        -         1,474.30

             2557           -    2.50  47.90  90.20  122.00  121.00  189.00  157.00  142.00  176.00  53.20                 7.05         1,107.85
             2558      27.75         -       -  54.65  42.45  233.25  169.40  136.70  291.65  126.45  22.65                1.90         1,106.85

             2559      55.80         -  25.70      8.35  150.60  176.70  190.00  211.90  174.10  287.20              -        -         1,280.35

             2560      33.90     5.70  46.10  68.90  230.00  125.00  222.00  179.00  192.00  231.00  69.50  30.05                       1,433.15
             2561      14.20  10.80  30.90  135.00  144.00  188.00  267.00  173.00  192.40  187.80  20.80  13.70                        1,377.60

             2562       5.25     2.20  16.80  12.30  107.80  98.55  105.80  282.70  233.20  85.85  31.50                      -          981.95

             2563           -        -    9.70  78.30  102.80  143.25  139.60  187.05  314.55  291.80  57.80                  -         1,324.85
             2564           -    3.35  54.85  151.00  129.75  130.90  354.50  176.15  299.30  303.50  24.95                1.10         1,629.35

             2565       1.60  88.70  117.00  67.70  244.00  144.80  138.90  194.00  272.00  310.85  41.60                     -         1,621.15

            ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2565)

                                                                                                                                             12
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25