Page 144 - พื้นที่แล้งซ้ำซากภาคเหนือปรับปรุงปี 2564
P. 144

133



                                                            ระดับความรุนแรงต่อการเกิดภัยแล้งซ้ำซาก
                   จังหวัด        อำเภอ         ตำบล                                                  เนื้อที่ (ไร่)
                                                             ระดับ 1      ระดับ 2       ระดับ 3


                                            ต.นาแซง               5,040              65              187          5,292

                                            ต.บ้านเนิน           13,252          1,264           1,484        16,000

                                            ต.วังบาล             17,993             742           8,781        27,516

                                            ต.ศิลา               78,661          3,474           8,386        90,521

                                            ต.หล่มเก่า           11,504             538              688        12,730

                                            ต.หินฮาว             39,708          6,257           2,628        48,593


                                    อ.หล่มเก่า ผลรวม         261,147       16,316            28,412      305,875

                               อ.หล่มสัก    ต.ช้างตะลูด          40,856             558           1,992        43,406

                                            ต.ตาลเดี่ยว                                        1,625          1,625

                                            ต.ท่าอิบุญ           14,474             793              805        16,072

                                            ต.น้ำก้อ             10,787             391              115        11,293

                                            ต.น้ำชุน             14,232              57              207        14,496

                                            ต.น้ำเฮี้ย            3,043             191                    3,234

                                            ต.บ้านกลาง           25,786          2,564           2,229        30,579

                                            ต.บ้านติ้ว            5,096             162           1,382          6,640

                                            ต.บ้านไร่             4,479                            55          4,534

                                            ต.บ้านโสก                             55           5,414          5,469

                                            ต.บ้านหวาย            1,564             389           5,421          7,374

                                            ต.บุ่งคล้า           16,004             564               58        16,626

                                            ต.บุ่งน้ำเต้า         12,923             434              128        13,485

                                            ต.ปากช่อง            32,270             253           3,292        35,815

                                            ต.ปากดุก              1,143                        3,169          4,312

                                            ต.ฝายนาแซง            3,338             116           1,043          4,497

                                            ต.ลานบ่า              8,524          1,051              727        10,302

                                            ต.วัดป่า              1,713                        3,561          5,274

                                            ต.สักหลง              3,037             372           1,548          4,957
   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149