Page 125 - แล้งซ้ำซาก 10 จ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปรับปรุงปี 2556
P. 125

ระดับความแล้งซ้ าซาก
                จังหวัด        อ าเภอ         ต าบล      น้อยกว่าหรือเท่ากับ 4-5 ครั้ง ในรอบ  มากกว่าหรือเท่ากับ   รวม (ไร่)
                                                         3 ครั้ง ในรอบ 10 ปี  10 ปี   6 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

                                         มิตรภาพ                      12,949               6,506                   389          19,844

                                         วัง฽สง                       14,669               2,443                   231          17,343
                                         หนองกุง                      11,923               1,546  -            13,469

                          ฽กด้า༛ผลรวม                                 61,990             14,791                   620          77,401
                          ฾กสุมพิสัย     ฽กຌง฽ก                         4,562             5,365                   121          10,048

                                         ฼ขวาเร຋                      23,801             19,950                6,366          50,117
                                         ฼ขืไอน                           505   -            -                     505
                                         ดอนกลาง                      18,778               8,693  -            27,471

                                         ฽พง                            2,073           14,511                1,951          18,535
                                         ฾พนงาม                           669               5,490                   343            6,502

                                         ฼ลิง฿ตຌ                          578                 456  -            1,034
                                         วังยาว                         5,008             3,419                   397            8,824
                                         หนองกุงสวรรคຏ                  3,945           12,614                4,693          21,252

                                         หนองบอน                        1,148             7,666                1,226          10,040
                                         หนอง฼หลใก                    19,426             12,386  -             31,812

                                         หัวขวาง                          462               4,106                   605            5,173
                                         ฼หล຋า                          7,835           12,562                   907          21,304
                          ฾กสุมพิสัย༛ผลรวม                            88,790           107,218                16,609          212,617

                          ชืไนชม         กุดปลาดุก                      8,585  -             -                  8,585
                                         ชืไนชม                       11,387               2,111  -            13,498

                                         หนองกุง                        6,837               966                   163            7,966
                                         ฼หล຋าดอกเมຌ                  10,331               3,359  -            13,690
                          ชืไนชม༛ผลรวม                                37,140               6,436                   163          43,739

                          ฼ชียงยืน       กู຋ทอง                         2,097             2,574                1,468            6,139
                                         ฼ชียงยืน                       5,916           16,429                   866          23,211

                                         ดอน฼งิน                      14,407               5,288  -            19,695
                                         นาทอง                          3,196             2,055  -              5,251

                                         ฾พนทอง                       10,994                 743                   154          11,891
                                         ฼สือ฼ฒ຋า                       8,496           10,981                   658          20,135
                                         หนองซอน                        5,416             3,831                   311            9,558

                                         ฼หล຋าบัวบาน                      223   -            -                     223
                          ฼ชียงยืน༛ผลรวม                              50,745             41,901                3,457          96,103
   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130