Page 106 - แล้งซ้ำซาก 10 จ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปรับปรุงปี 2556
P. 106

ระดับความแล้งซ้ าซาก
                จังหวัด        อ าเภอ         ต าบล      น้อยกว่าหรือเท่ากับ 4-5 ครั้ง ในรอบ  มากกว่าหรือเท่ากับ   รวม (ไร่)
                                                         3 ครั้ง ในรอบ 10 ปี  10 ปี   6 ครั้ง ในรอบ 10 ปี

                          ฼นินสง຋า       กะฮาด                          3,281           13,823                   727          17,831

                                         ตา฼นิน                         2,168           17,114                   941          20,223
                                         รังงาม                         8,925             8,839  -             17,764

                                         หนองฉิม                        3,488           24,767  -              28,255
                          ฼นินสง຋า༛ผลรวม                              17,862             64,543                1,668          84,073

                          บຌาน฼ขวຌา      ชีบน                           2,205             9,367                1,222          12,794
                                         ตลาด฽รຌง                       6,605           28,139                1,409          36,153
                                         ฾นน฽ดง                -                     6,226   -                  6,226

                                         บຌาน฼ขวຌา                      2,669           17,906                   227          20,802
                                         ภู฽ลนคา                        1,125           11,805                2,553          15,483

                                         ลุ຋มล้าชี                      1,210               866  -              2,076
                          บຌาน฼ขวຌา༛ผลรวม                             13,814             74,309                5,411          93,534
                          บຌาน฽ท຋น       บຌาน฼ต຋า                       5,280           18,586                5,933          29,799

                                         บຌาน฽ท຋น                       3,434           21,682                4,586          29,702
                                         สระพัง                           899             14,553                    69          15,521

                                         สามสวน                         9,350           13,689                9,912          32,951
                                         หนองคู                         7,949           11,049                6,966          25,964
                          บຌาน฽ท຋น༛ผลรวม                              26,912             79,559               27,466        133,937

                          บ้า฼หนใจณรงคຏ  ฼กาะมะนาว                      4,077             3,827  -              7,904
                                         ฾คก฼พชรพัฒนา                   6,123             6,771                2,111          15,005

                                         ฾คก฼ริงรมยຏ                    3,068           12,946                3,936          19,950
                                         บຌานชวน                        3,604           18,702                1,074          23,380
                                         บຌานตาล                        1,043           12,336                   745          14,124

                                         บຌาน฼พชร                         246             23,280                   173          23,699
                                         หຌวยยายจิ็ว                    5,652             7,418                2,770          15,840

                                         หัวทะ฼ล                        3,976           13,385                   600          17,961
                          บ้า฼หนใจณรงคຏ༛ผลรวม                         27,789             98,665               11,409        137,863

                          ภักดีชุมพล     ฼จาทอง                         9,837             4,511  -             14,348
                                         บຌาน฼จียง                        372               2,665                6,290            9,327
                                         วังทอง                         6,706             2,216                1,031            9,953

                                         ฽หลมทอง                        4,967             6,855                6,839          18,661
                          ภักดีชุมพล༛ผลรวม                            21,882             16,247               14,160          52,289
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111